栄養成分値一覧COMPONENT

トップページ > 栄養成分値一覧

※ 栄養成分表示は平均値のため、製品の規格・原材料の変更等により変わることがございます。ご了承下さい。
※ 「食品表示基準」および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、製品100g当たり、飽和脂肪酸:0.1g未満、トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gと表示しております。

マークのついている見出しをクリックすると、昇順・降順に並べ替えることができます。

商品名 単位 エネルギー
〈kcal〉
たんぱく質
〈g〉
脂質
〈g〉
炭水
化物
〈g〉
食塩
相当量
〈g〉
飽和
脂肪酸
〈g〉
トランス
脂肪酸
〈g〉
コレステ
ロール
〈mg〉
その他
本仕込食パン 4枚切 1枚当たり 245 7.5 2.7 47.7 1.1 1.12 0 0
本仕込食パン 5枚切 1枚当たり 196 6 2.2 38 0.8 0.89 0 0
本仕込食パン 6枚切 1枚当たり 163 5 1.8 31.7 0.7 0.74 0 0
本仕込食パン 8枚切 1枚当たり 123 3.8 1.4 23.9 0.5 0.56 0 0
本仕込食パン 10枚切 1枚当たり 98 3 1.1 19 0.4 0.44 0 0
本仕込贅沢な厚切 2枚入/半斤 1枚当たり 245 7.5 2.7 47.7 1.1 1.12 0 0
本仕込レーズン食パン 6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
本仕込レーズン食パン ハーフ 3枚/6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
本仕込九州産小麦 5枚切 1枚当たり 201 6.1 2.3 38.9 0.9 0.92 0 0
本仕込九州産小麦 6枚切 1枚当たり 167 5.1 1.9 32.4 0.7 0.77 0 0
本仕込山型九州産小麦 5枚切 1枚当たり 190 5.9 2.1 36.9 0.9 0.82 0 0
本仕込山型九州産小麦 6枚切 1枚当たり 158 4.9 1.7 30.8 0.8 0.68 0 0
ネオバターロール 6個入 1個当たり 163 2.8 9.3 17 0.44 4.13 0 17
ネオレーズンバターロール 6個入 1個当たり 173 2.7 8.9 20.5 0.38 3.95 0 12
ネオ黒糖ロール 6個入  1個当たり 167 2.7 8.9 19.1 0.35 2.99 0 10
ネオ全粒粉ロール 6個入 1個当たり 153 2.8 8.4 17 0.44 3.76 0 11

糖質:16.2g
食物繊維:0.8g

ネオライ麦ロール 6個入 1個当たり 140 2.4 8 15.2 0.42 3.51 0 6

糖質:14.1g
食物繊維:1.1g

ネオ米粉ロール 6個入 1個当たり 147 2.5 7.6 17.2 0.4 3.46 0 6
ネオフランスロール 6個入 1個当たり 141 2.7 6.9 17 0.51 3.23 0 3
ふわしろロール 北海道ミルク 6個入 1個当たり 141 2.3 6.6 18.2 0.31 2.52 0 5
ふわしろロール チョコ 6個入 1個当たり 131 2.4 5.7 17.5 0.31 2.5 0 7
黒コッペ 1個当たり 521 8.8 20.9 74.5 0.92 9.48 0.18 13
ぶどうぱん 1個当たり 353 8.1 7.3 63.7 0.76 2.32 0.09 17
銀チョコW 1個当たり 379 5.2 17.9 49.3 0.49 9.94 0 9
特撰メロンパン 1個当たり 391 7.1 13.7 59.8 0.47 6.08 0.08 65
特撰チョコチップメロンパン 1個当たり 403 7.1 15 59.8 0.45 7.05 0.07 61
森の切り株 1個当たり 531 7 31 56.1 0.67 12.06 0.2 35
ピザパン 1個当たり 319 8.8 9.7 49 1.58 3.22 0.11 34
ソースコロッケ 1個当たり 295 5.8 10.2 45.1 2.1 1.16 0.08 12
メンチカツパン 1個当たり 302 7.6 12.6 39.6 1.91 1.82 0.11 15
エッグ&ベーコン 1個当たり 298 8.7 12.4 37.8 1.61 2.67 0.21 28
金城軒カリーパン 1個当たり 326 5.5 18.8 33.8 1.33 7.64 0.29 12
おいしいたまご蒸しパン 1個当たり 344 6.7 14.2 47.4 0.95 3.18 0.14 121
大福みたいなホイップあんぱん  1個当たり 350 7.6 7.4 63.3 0.62 3.83 0.16 9
ロングスティック 北海道練乳クリーム 1個当たり 351 5.6 18 41.7 0.97 9.38 0 15
ロングスティック ピーナツクリーム 1個当たり 356 6.2 18.3 41.6 0.94 9.14 0 9
ロングスティック 白バラコーヒー 1個当たり 370 6 17.8 46.4 1.06 9.34 0 10
ロングスティック カフェオレ 1個当たり 322 5.5 15.5 40.2 0.96 7.99 0 13
ロングスティック ベルギーチョコ&ミルク 1個当たり 317 5.7 14.5 40.9 0.95 7.08 0 8
ロングスティック 小倉&マーガリン 1個当たり 358 6.3 15.2 49 1.07 5.02 0.13 8
ロングスティック あまおう苺 1個当たり 287 5.3 10.5 42.8 0.94 5.33 0 9
スナックサンド タマゴ 2個入 1個当たり 129 3.5 5.9 15.4 0.7 0.97 0 8
スナックサンド ツナ&マヨ 2個入 1個当たり 120 3.8 4.3 16.6 0.71 0.71 0 3
スナックサンド ピーナツ 2個入 1個当たり 215 3.1 13.1 21.2 0.39 5.94 0 0
スナックサンド ハムタマゴ 2個入 1個当たり 113 3.1 4.1 15.9 0.73 0.76 0 6
スナックサンド ハム&マヨ 2個入 1個当たり 103 2.9 3 16.1 0.78 0.7 0 5
スナックサンド 完熟トマト&とろ~りチーズ 2個入  1個当たり 111 3 2.9 18.3 0.77 0.84 0 0
スナックサンド こだわりビーフカレー 2個入 1個当たり 98 2.9 1.8 17.6 0.9 0.66 0 0
スナックサンド 焼きそば&からしマヨ 2個入 1個当たり 133 2.7 5 19.2 0.82 0.77 0 0
スナックサンド ブルーベリージャム&マーガリン 2個入 1個当たり 154 2.1 6.8 21.1 0.48 2.53 0 0
スナックサンド あまおう苺&マーガリン 2個入 1個当たり 132 2.1 4.3 21.3 0.4 1.24 0 0
スナックサンド シーチキン(R)&タマゴ 2個入 1個当たり 122 3.4 5.3 15.1 0.65 0.83 0 6
スナックサンド たまご&かねふくの明太子入りマヨ 2個入 1個当たり 139 3.1 7.3 15.3 0.71 1.05 0.16 5
スナックサンド シーチキン(R)&ポテト 2個入 1個当たり 116 3 4.3 16.3 0.67 0.72 0 4
スナックサンド ピザチーズ味 2個入 1個当たり 108 2.4 2.7 18.4 0.73 0.79 0 0
スナックサンド 生チョコ 2個入 1個当たり 128 2.5 3.5 21.6 0.37 1.13 0 0
スナックサンド テリヤキチキン&タルタル 2個入 1個当たり 138 3 6.3 17.2 0.71 0.9 0 4
スナックサンド 大人のタマゴ 2個入 1個当たり 121 3 5.1 15.7 0.68 0.82 0 6
スナックサンド 大人の明太ポテト 2個入 1個当たり 120 2.5 4.6 17.1 0.74 0.72 0 5
スナックサンド 大人のハム&マヨ 2個入 1個当たり 110 2.8 3.7 16.4 0.82 0.73 0 5
スナックサンド タルタルたまご 2個入 1個当たり 128 2.9 6 15.6 0.67 0.91 0 5
スナックサンド テリヤキチキン&マヨ 2個入 1個当たり 127 3.1 5 17.3 0.7 0.78 0 5
スナックサンド テリたま 2個入 1個当たり 114 3.5 3.5 17.1 0.73 0.66 0 4
スナックサンド 鹿児島県産黒豚生姜焼き風&マヨ 2個入 1個当たり 114 2.7 4 16.8 0.75 0.73 0 3
スナックサンド 熊本県産トマトのオムスパ 2個入 1個当たり 104 2.9 2.9 16.5 0.63 0.61 0 3
スナックサンド 宮崎牛デミグラス&ポテト 2個入 1個当たり 101 2.6 2.4 17.2 0.68 0.56 0 0
スナックサンド スイートマヨ仕立てのポテトサラダ 2個入 1個当たり 134 2.5 6.4 16.7 0.67 0.93 0 7
黒糖スナックサンド モンブラン 2個入 1個当たり 128 2.6 2.3 24.2 0.35 1.43 0 0
MIXスナックサンド クッキー入りチョコと粒ピーナッツ 白いパン クッキー入りチョコ 2個入 2個中の1個当たり 183 2.3 9.9 21.2 0.36 5.35 0 0
MIXスナックサンド クッキー入りチョコと粒ピーナッツ 黒糖パン 粒ピーナッツ 2個入 2個中の1個当たり 180 2.9 10 19.7 0.38 4.66 0 0
生ろぉる 4個入【生セレクション】 1個当たり 127 3.2 2.8 22.3 0.53 0.88 0 6
生くろわっさん 4個入【生セレクション】 1個当たり 118 1.6 6.5 13.3 0.29 2.9 0 3
生ぶれっど 4枚切【生セレクション】 1枚当たり 253 7.4 3.6 47.8 1 1.72 0 5
生ぶれっど 5枚切【生セレクション】 1枚当たり 200 5.8 2.8 38 0.8 1.37 0 4
生ぶれっど 6枚切【生セレクション】 1枚当たり 168 4.9 2.4 31.7 0.6 1.14 0 3
生ぶれっど 3枚/6枚切【生セレクション】 1枚当たり 168 4.9 2.4 31.7 0.6 1.14 0 3
生めろんぱん【生セレクション】 1個当たり 364 6.2 12.5 56.7 0.48 5.97 0 22
生めろんぱん しょこら【生セレクション】 1個当たり 362 6 12.5 56.3 0.52 5.77 0 20
生あんぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 325 6.3 6.5 60.4 0.42 3.72 0.03 7
生くりぃむぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 362 5.2 15 51.6 0.45 7.34 0.08 8
生こっぺ【生セレクション】 1個当たり 334 6.7 11.8 50.2 0.94 7.46 0.33 0
生こっぺ ちょこ【生セレクション】 1個当たり 313 6.9 10.3 48.2 0.94 5.42 0.18 0
生ぱんけーき 6枚入【生セレクション】 1枚当たり 96 1.5 2.4 17.1 0.42 0.55 0 20
生かすてらさんど 牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 393 7.5 13.1 61.2 0.94 5.7 0.15 42
生かすてらさんど コーヒー牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 367 7.9 10.5 60.3 0.97 4.83 0.16 42
生めろんくろわっさん【生セレクション】 1個当たり 371 5.7 18.4 45.6 0.65 8.55 0.28 35
生しふぉん 2個入【生セレクション】 1個当たり 201 3.6 5.4 34.4 0.47 1.4 0 71
生べーぐる チョコ【生セレクション】 1個当たり 245 5.7 5.6 42.9 0.8 2.51 0 0
生ちゅろす【生セレクション】 1個当たり 297 1.2 18.6 31.3 0.46 10.06 0 15
生どーなつ はちみつ【生セレクション】 1個当たり 404 5.4 23.1 43.7 0.76 13.63 0 14
生ろいやるぶらうん【生セレクション】 1個当たり 647 11.3 31.3 80 1.33 12.81 0.32 41
生こっぺ あん&マーガリン【生セレクション】 1個当たり 326 7 11.4 48.9 0.99 4.88 0.1 0
生かすてらさんど 白バラ牛乳入りクリーム【生セレクション】 1個当たり 355 7.4 9.8 59.2 1.01 4.72 0.09 40
生かすてらさんど 白バラコーヒー入りクリーム【生セレクション】 1個当たり 355 7.5 9.8 59.1 1 4.73 0.09 40
生めろんくろわっさん しょこら【生セレクション】 1個当たり 341 5 16.4 43.4 0.55 7.2 0 29
生べーぐる クリームチーズ【生セレクション】 1個当たり 234 5.4 6.3 38.8 0.86 2.36 0 5
生どーなつ チョコ【生セレクション】 1個当たり 377 5.3 24.2 34.5 0.68 13.54 0.26 10
生こっぺ たっぷりたまご【生セレクション】 1個当たり 231 6.7 11.5 25.1 1.2 2.3 0.29 16
生こっぺ ツナ&マヨ【生セレクション】 1個当たり 235 6.6 11.5 26.3 1.05 1.85 0.26 13
生しなもんろーる【生セレクション】 1個当たり 384 5.5 13.6 59.9 0.86 5.84 0.16 0
生もちっとリング チョコ【生セレクション】 1個当たり 292 1.6 18.6 29.5 0.55 8.56 0 19
生こっぺ たっぷり北海道ポテト【生セレクション】 1個当たり 215 5.3 8.2 29.9 1.37 1.79 0 11
生きゃらめるぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 331 4.5 12.8 49.4 0.52 6.14 0.09 8
生ぶりおっしゅろーる 青森紅玉りんご&ホイップ【生セレクション】 1個当たり 244 4.4 9.4 35.4 0.49 4.49 0 14
生どーなつ いちご【生セレクション】 1個当たり 312 4.4 17.9 33.3 0.62 9.96 0 6
生かすてらさんど いちごクリーム【生セレクション】 1個当たり 359 7.3 10.1 59.8 1.02 3.82 0.15 31
沼るデニッシュ 1個当たり 457 5.5 25.2 52.1 0.64 16.42 0.07 0
沼るコッペ 1個当たり 418 6.6 16.9 59.9 0.96 13.28 0.03 0
沼るあんぱん 1個当たり 363 8.7 4.6 71.8 0.67 1.3 0.04 0
沼るクリームパン 1個当たり 379 5.7 11 64.3 0.84 1.85 0.13 20
ちくわパン 明太マヨ 1個当たり 195 5.7 7.4 26.5 1.55 1.44 0 17
パンケーキ こしあん&マーガリン 2個入 1個当たり 184 2.1 6.7 28.9 0.74 2.44 0 16
ピーナツコッペ 1個当たり 453 8.9 18.3 63.1 1.1 7.44 0.1 0
蜜めろんぱん 1個当たり 363 6 9.7 62.9 0.5 4.55 0.05 9
ほわいとロング 北海道練乳クリーム 1個当たり 335 5.6 14.3 45.9 0.84 6.49 0 5
ほわいとロング 生チョコクリーム 1個当たり 298 5.9 9.6 46.9 0.85 4.19 0 0
ほわいとロング クッキー&クリーム 1個当たり 324 5.4 12.3 47.9 0.83 5.98 0 0
白いコッペ 1個当たり 348 7.6 9.9 57.1 0.8 2.87 0.06 0
ネオフランスロール レーズン 6個入 1個当たり 144 2.4 6.8 18.2 0.43 3.22 0 0
チョコパイ 1個当たり 300 3.3 17.3 32.7 0.68 6.65 0 10
チョコケーキ 1個当たり 232 4.4 6.7 38.4 0.51 1.56 0.24 41
チョコ&ホイップドーナツ 1個当たり 311 3.6 19 31.3 0.45 8.5 0 10
三角メロンホイップ 北海道ミルク 1個当たり 339 4.4 16.2 43.9 0.37 8.92 0.26 14
クレームブリュレケーキ 1個当たり 216 3.1 7.3 34.5 0.35 1.59 0 55
ロングスティック 濃い抹茶クリーム 1個当たり 297 5.7 12.2 41.2 0.96 5.38 0 9
スナックサンド チョコ&カスタード 2個入 1個当たり 122 2.7 2.5 22.1 0.37 0.81 0 0
スナックサンド チョコ&いちご 2個入 1個当たり 124 2.4 2.5 22.9 0.38 0.64 0.16 0
スナックサンド チョコ&ミルクホイップ 2個入 1個当たり 131 2.5 3.8 21.7 0.37 2.08 0 0
生まふぃんけーき 4個入【生セレクション】 1個当たり 224 3.1 11.5 27 0.39 1.98 0 29
生もちっとリング アーモンド【生セレクション】 1個当たり 288 1.3 17.9 30.5 0.55 6.75 0.24 19
生ぶりおっしゅろーる 神奈川湘南ゴールド&ホイップ【生セレクション】 1個当たり 245 4.4 9.4 35.6 0.48 4.49 0 14
きなこクリームコッペ 1個当たり 341 6.9 10 55.8 0.86 5.96 0.16 0
クロワッサンサンド つぶあん&マーガリン 1個当たり 358 4.7 21.6 36.3 0.71 9.43 0 5
サークロ 生チョコ&ミルク 1個当たり 424 6.4 21.3 51.7 0.82 8.68 0.31 12
ショコラフランボワーズ 1個当たり 289 3.9 17.7 28.5 0.49 7.88 0 3
スナックサンド 小倉&ホイップ 2個入 1個当たり 133 2.8 2.4 25.1 0.36 1.52 0 0
スナックサンド たっぷりホイップ&紅はるか 2個入 1個当たり 152 2.7 4.2 25.9 0.37 3.06 0 0
スナックサンド 旨辛たまごカレー 2個入 1個当たり 104 3 2.9 16.5 0.73 0.67 0 2
沼るたまごサンド 1個当たり 327 8.6 16.2 36.8 1.76 3.28 0.39 19
ビスケットリングパン メープル 1個当たり 383 7.1 13.3 58.7 1.1 5.35 0.1 21
割れちゃうほどのホイップ 1個当たり 378 4.5 16 53.9 0.31 12.27 0.02 35
スナックサンド いちご&ホイップ 2個入 1個当たり 139 2.5 4.6 21.8 0.41 2.76 0 0
スナックサンド つぶあん&マーガリン 2個入 1個当たり 144 2.6 5.1 22 0.41 1.47 0 0
生かすてらさんど 小倉&マーガリン【生セレクション】 1個当たり 414 8.2 15.2 61 1.2 5.66 0.17 41
沼るメロンパン 1個当たり 468 6.4 20.4 64.8 0.49 13.03 0.09 0
生ちゅろす ショコラ【生セレクション】 1個当たり 293 1.5 18.5 30 0.42 9.71 0 13
ロングスティック 豆乳バナナ 1個当たり 275 6 8.9 42.7 0.97 3.28 0 8
スナックサンド コーンマヨ&チーズ 2個入 1個当たり 117 2.4 3.8 18.2 0.71 0.88 0 0
スナックサンド すき焼き味 2個入 1個当たり 102 2.8 1.4 19.6 0.77 0.53 0 0
黒糖スナックサンド たっぷりカスタード 2個入 1個当たり 139 2.6 2.7 26 0.37 1.29 0 14
じゅわっとメープルシュガー 1個当たり 341 5.8 10.3 56.2 0.6 4 0.1 0
苺チョコアール 1個当たり 344 5.1 13.9 49.5 0.51 8.44 0 6
生めろんぱん いちご【生セレクション】 1個当たり 345 5.6 11.8 54 0.46 5.6 0 19
スナックサンド かねふくの明太子入りマヨ&ポテト 2個入 1個当たり 135 2.5 6.5 16.5 0.74 0.93 0 5
スナックサンド 鹿児島県産黒豚入りカレー&エッグ 2個入 1個当たり 108 3 3.6 16 0.65 0.73 0 3
スナックサンド 青椒肉絲味&マヨ 2個入 1個当たり 107 2.7 3.4 16.5 0.71 0.66 0 2
スナックサンド アサイー&ヨーグルト 2個入 1個当たり 124 2.3 2.3 23.4 0.37 0.43 0 0
アンパンマンのミニスナック 7本入 1包装当たり 384 7.7 15.5 53.3 0.48 6.34 0 26

カルシウム:255mg

アンパンマンのミニスナック 野菜 7本入 1包装当たり 420 8.2 16.8 59.1 0.54 6.66 0.11 28

カルシウム:233mg

アンパンマンのミニスナック ミルクチョコ 7本入 1包装当たり 425 7.5 17.4 59.6 0.49 8.18 0.32 28

鉄:1.9mg

アンパンマンのミニスナック バナナ 7本入 1包装当たり 388 7.2 15.4 55.2 0.5 6.13 0 26

カルシウム:223mg

アンパンマンのミニスナック キャロット 7本入 1包装当たり 390 7.8 16 53.6 0.5 6.31 0 26

鉄:1.5mg

アンパンマンのミニスナック イチゴミルク 7本入 1包装当たり 369 6.9 15.4 50.7 0.5 6.38 0 27
アンパンマンのミニスナック さつまいも 7本入 1包装当たり 394 7.5 16.9 52.9 0.41 6.24 0 26

鉄:1.5mg

メロンパンナのみるくメロンスティック 5本入 1包装当たり 426 8.5 14.8 64.8 0.48 5.39 0.12 20

カルシウム:273mg

アンパンマンのまんまるたまご 4個入 1包装当たり 356 5.1 15.9 48.2 0.82 5.1 0 76

カルシウム:288mg

アンパンマンのパンケーキ 4枚入 1包装あたり 380 6 9.4 67.8 1.69 2.2 0.26 80
アンパンマンのミニ蒸しパン みるく味 3個入 1包装当たり 351 5 15.7 47.4 0.83 2.44 0 69

カルシウム:237mg

アンパンマンのミニクリームパン 4個入 1包装当たり 294 6.2 11.2 42.2 0.22 4.41 0 10

カルシウム:167mg