栄養成分値一覧COMPONENT

トップページ > 栄養成分値一覧

※ 栄養成分表示は平均値のため、製品の規格・原材料の変更等により変わることがございます。ご了承下さい。
※ 「食品表示基準」および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、製品100g当たり、飽和脂肪酸:0.1g未満、トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gと表示しております。

マークのついている見出しをクリックすると、昇順・降順に並べ替えることができます。

商品名 単位 エネルギー
〈kcal〉
たんぱく質
〈g〉
脂質
〈g〉
炭水
化物
〈g〉
食塩
相当量
〈g〉
飽和
脂肪酸
〈g〉
トランス
脂肪酸
〈g〉
コレステ
ロール
〈mg〉
その他
本仕込食パン 4枚切 1枚当たり 245 7.5 2.7 47.7 1.1 1.12 0 0
本仕込食パン 5枚切 1枚当たり 196 6 2.2 38 0.8 0.89 0 0
本仕込食パン 6枚切 1枚当たり 163 5 1.8 31.7 0.7 0.74 0 0
本仕込食パン 8枚切 1枚当たり 123 3.8 1.4 23.9 0.5 0.56 0 0
本仕込食パン 10枚切 1枚当たり 98 3 1.1 19 0.4 0.44 0 0
本仕込贅沢な厚切 2枚入/半斤 1枚当たり 245 7.5 2.7 47.7 1.1 1.12 0 0
本仕込レーズン食パン 6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
本仕込レーズン食パン ハーフ 3枚/6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
本仕込九州産小麦 5枚切 1枚当たり 201 6.1 2.3 38.9 0.9 0.92 0 0
本仕込九州産小麦 6枚切 1枚当たり 167 5.1 1.9 32.4 0.7 0.77 0 0
本仕込山型九州産小麦 5枚切 1枚当たり 190 5.9 2.1 36.9 0.9 0.82 0 0
本仕込山型九州産小麦 6枚切 1枚当たり 158 4.9 1.7 30.8 0.8 0.68 0 0
ネオバターロール 6個入 1個当たり 163 2.8 9.3 17 0.44 4.13 0 17
ネオレーズンバターロール 6個入 1個当たり 173 2.7 8.9 20.5 0.38 3.95 0 12
ネオ黒糖ロール 6個入  1個当たり 167 2.7 8.9 19.1 0.35 2.99 0 10
ネオ全粒粉ロール 6個入 1個当たり 153 2.8 8.4 17 0.44 3.76 0 11

糖質:16.2g
食物繊維:0.8g

ネオライ麦ロール 6個入 1個当たり 140 2.4 8 15.2 0.42 3.51 0 6

糖質:14.1g
食物繊維:1.1g

ネオ豆乳ロール 6個入 1個当たり 160 2.8 8.8 17.4 0.43 3.04 0 11
ネオ米粉ロール 6個入 1個当たり 150 2.4 8 17.1 0.41 2.84 0 8
ネオフランスロール 6個入 1個当たり 141 2.6 6.9 17.1 0.51 2.46 0 3
ふわしろロール 北海道ミルク 6個入 1個当たり 141 2.3 6.6 18.2 0.31 2.52 0 5
ふわしろロール チョコ 6個入 1個当たり 131 2.4 5.7 17.5 0.31 2.5 0 7
黒コッペ 1個当たり 521 8.8 20.9 74.5 0.92 9.48 0.18 13
ぶどうぱん 1個当たり 353 8.1 7.3 63.7 0.76 2.32 0.09 17
銀チョコW 1個当たり 379 5.2 17.9 49.3 0.49 9.94 0 9
特撰メロンパン 1個当たり 391 7.1 13.7 59.8 0.47 6.08 0.08 65
特撰チョコチップメロンパン 1個当たり 403 7.1 15 59.8 0.45 7.05 0.07 61
森の切り株 1個当たり 531 7 31 56.1 0.67 12.06 0.2 35
ピザパン 1個当たり 319 8.8 9.7 49 1.58 3.22 0.11 34
ソースコロッケ 1個当たり 295 5.8 10.2 45.1 2.1 1.16 0.08 12
メンチカツパン 1個当たり 302 7.6 12.6 39.6 1.91 1.82 0.11 15
エッグ&ベーコン 1個当たり 291 8.5 11.7 37.8 1.58 2.64 0.18 32
金城軒カリーパン 1個当たり 326 5.5 18.8 33.8 1.33 7.64 0.29 12
おいしいたまご蒸しパン 1個当たり 344 6.7 14.2 47.4 0.95 3.18 0.14 121
大福みたいなホイップあんぱん  1個当たり 350 7.6 7.4 63.3 0.62 3.83 0.16 9
ロングスティック 北海道練乳クリーム 1個当たり 351 5.6 18 41.7 0.97 9.38 0 15
ロングスティック ピーナツクリーム 1個当たり 356 6.2 18.3 41.6 0.94 9.14 0 9
ロングスティック 白バラコーヒー 1個当たり 370 6 17.8 46.4 1.06 9.34 0 10
ロングスティック カフェオレ 1個当たり 322 5.5 15.5 40.2 0.96 7.99 0 13
ロングスティック ベルギーチョコ&ミルク 1個当たり 317 5.7 14.5 40.9 0.95 7.08 0 8
ロングスティック 小倉&マーガリン 1個当たり 358 6.3 15.2 49 1.07 5.02 0.13 8
ロングスティック シュガークリーム 1個当たり 316 5.4 13.7 42.7 0.96 7.07 0 8
ロングスティック Wココア 1個当たり 319 5.8 13.6 43.3 0.95 7.59 0 8
スナックサンド タマゴ 2個入 1個当たり 129 3.5 5.9 15.4 0.7 0.97 0 8
スナックサンド ツナ&マヨ 2個入 1個当たり 143 3.8 7 16.3 0.67 0.81 0.16 7
スナックサンド ピーナツ 2個入 1個当たり 201 3 11.9 20.5 0.39 5.55 0 0
スナックサンド ハムタマゴ 2個入 1個当たり 113 3.1 4.1 15.9 0.73 0.76 0 6
スナックサンド ハム&マヨ 2個入 1個当たり 103 2.9 3 16.1 0.78 0.7 0 5
スナックサンド 完熟トマト&とろ~りチーズ 2個入  1個当たり 111 3 2.9 18.3 0.77 0.84 0 0
スナックサンド こだわりビーフカレー 2個入 1個当たり 98 2.9 1.8 17.6 0.9 0.66 0 0
スナックサンド 焼きそば&からしマヨ 2個入 1個当たり 133 2.7 5 19.2 0.82 0.77 0 0
スナックサンド ブルーベリージャム&マーガリン 2個入 1個当たり 154 2.1 6.8 21.1 0.48 2.53 0 0
スナックサンド かねふくの明太子入りマヨ&たまご 2個入 1個当たり 133 3 6.7 15.2 0.68 0.94 0.15 5
スナックサンド あまおう苺&マーガリン 2個入 1個当たり 132 2.1 4.3 21.3 0.4 1.24 0 0
スナックサンド シーチキン(R)&タマゴ 2個入 1個当たり 122 3.4 5.3 15.1 0.65 0.83 0 6
スナックサンド たまご&かねふくの明太子入りマヨ 2個入 1個当たり 139 3.1 7.3 15.3 0.71 1.05 0.16 5
スナックサンド Wカレー鹿児島県産黒豚入り 2個入 1個当たり 95 2.8 1.7 17.2 0.78 0.56 0 0
スナックサンド シーチキン(R)&ポテト 2個入 1個当たり 116 3 4.3 16.3 0.67 0.72 0 4
スナックサンド ピザチーズ味 2個入 1個当たり 104 2.4 2.5 17.9 0.69 0.69 0 0
スナックサンド 生チョコ 2個入 1個当たり 128 2.5 3.5 21.6 0.37 1.13 0 0
スナックサンド テリヤキチキン&タルタル 2個入 1個当たり 138 3 6.3 17.2 0.71 0.9 0 4
スナックサンド 大人のタマゴ 2個入 1個当たり 121 3 5.1 15.7 0.68 0.82 0 6
スナックサンド 大人の明太ポテト 2個入 1個当たり 120 2.5 4.6 17.1 0.74 0.72 0 5
スナックサンド 大人のハム&マヨ 2個入 1個当たり 110 2.8 3.7 16.4 0.82 0.73 0 5
スナックサンド レアチーズケーキ味&あまおう苺 2個入 1個当たり 131 2.4 3.9 21.5 0.4 1.05 0 0
スナックサンド ピーナツチョコ 2個入 1個当たり 167 2.8 7.6 21.8 0.38 3.23 0 0
スナックサンド タルタルたまご 2個入 1個当たり 136 3 6.8 15.8 0.71 1.04 0 6
スナックサンド テリヤキチキン&マヨ 2個入 1個当たり 135 3.2 5.7 17.6 0.74 0.9 0 6
スナックサンド テリたま 2個入 1個当たり 117 3.7 3.7 17.3 0.77 0.73 0 5
スナックサンド 八ちゃん堂たこ焼味 2個入 1個当たり 96 2.7 1.7 17.4 0.69 0.64 0 0
黒糖スナックサンド モンブラン 2個入 1個当たり 128 2.6 2.3 24.2 0.35 1.43 0 0
黒糖スナックサンド 黒コッペみたいになって登場!! 2個入 1個当たり 161 2.2 8.4 19.2 0.36 4.46 0 0
MIXスナックサンド クッキー入りチョコと粒ピーナッツ 白いパン クッキー入りチョコ 2個入 2個中の1個当たり 183 2.3 9.9 21.2 0.36 5.35 0 0
MIXスナックサンド クッキー入りチョコと粒ピーナッツ 黒糖パン 粒ピーナッツ 2個入 2個中の1個当たり 180 2.9 10 19.7 0.38 4.66 0 0
生ろぉる 4個入【生セレクション】 1個当たり 127 3.2 2.8 22.3 0.53 0.88 0 6
生くろわっさん 4個入【生セレクション】 1個当たり 118 1.6 6.5 13.3 0.29 2.9 0 3
生ぶれっど 4枚切【生セレクション】 1枚当たり 253 7.4 3.6 47.8 1 1.72 0 5
生ぶれっど 5枚切【生セレクション】 1枚当たり 200 5.8 2.8 38 0.8 1.37 0 4
生ぶれっど 6枚切【生セレクション】 1枚当たり 168 4.9 2.4 31.7 0.6 1.14 0 3
生ぶれっど 3枚/6枚切【生セレクション】 1枚当たり 168 4.9 2.4 31.7 0.6 1.14 0 3
生めろんぱん【生セレクション】 1個当たり 364 6.2 12.5 56.7 0.48 5.97 0 22
生めろんぱん しょこら【生セレクション】 1個当たり 362 6 12.5 56.3 0.52 5.77 0 20
生あんぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 324 6.6 7.1 58.4 0.43 3.75 0.03 7
生くりぃむぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 361 5.6 15.4 49.9 0.45 7.38 0.08 8
生じゃむぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 303 4.1 8.3 53 0.45 5.1 0.04 7
生ちょこぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 355 5.5 13.6 52.7 0.54 5.86 0.13 9
生こっぺ【生セレクション】 1個当たり 340 6.7 12.2 50.9 1.02 7.35 0.33 11
生こっぺ ちょこ【生セレクション】 1個当たり 319 6.8 10.8 48.7 1.02 5.41 0 11
生ぱんけーき 6枚入【生セレクション】 1枚当たり 96 1.5 2.4 17.1 0.42 0.55 0 20
生かすてらさんど 牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 393 7.5 13.1 61.2 0.94 5.7 0.15 42
生かすてらさんど コーヒー牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 367 7.9 10.5 60.3 0.97 4.83 0.16 42
生めろんくろわっさん【生セレクション】 1個当たり 371 5.7 18.4 45.6 0.65 8.55 0.28 35
生しふぉん 2個入【生セレクション】 1個当たり 201 3.6 5.4 34.4 0.47 1.4 0 71
生すなっくぱん ちょこちっぷ 5本入【生セレクション】 1本当たり 106 1.7 4.7 14.1 0.1 1.94 0.09 7
生ぶりおっしゅめろんぱん【生セレクション】 1個当たり 348 6 13.9 49.6 0.4 6.44 0 33
生りんごでにっしゅ【生セレクション】 1個当たり 282 3.8 13.1 37.1 0.59 6.01 0 0
生べーぐる チョコ【生セレクション】 1個当たり 245 5.7 5.6 42.9 0.8 2.51 0 0
生ちゅろす【生セレクション】 1個当たり 297 1.2 18.6 31.3 0.46 10.06 0 15
生どーなつ はちみつ【生セレクション】 1個当たり 404 5.4 23.1 43.7 0.76 13.63 0 14
生ろいやるぶらうん【生セレクション】 1個当たり 647 11.3 31.3 80 1.33 12.81 0.32 41
生めろんぱん キャラメルショコラ【生セレクション】 1個当たり 351 5.9 11.1 56.8 0.69 4.36 0 12
生こっぺ あん&マーガリン【生セレクション】 1個当たり 323 6.6 12.1 47 1.01 4.85 0 10
生ほわいとくろわっさん 板チョコ【生セレクション】 1個当たり 309 4.2 17.6 33.5 0.51 7.66 0.39 6
生かすてらさんど 白バラ牛乳入りクリーム【生セレクション】 1個当たり 355 7.4 9.8 59.2 1.01 4.72 0.09 40
生かすてらさんど 白バラコーヒー入りクリーム【生セレクション】 1個当たり 355 7.5 9.8 59.1 1 4.73 0.09 40
生めろんくろわっさん しょこら【生セレクション】 1個当たり 341 5 16.4 43.4 0.55 7.2 0 29
生べーぐる クリームチーズ【生セレクション】 1個当たり 234 5.4 6.3 38.8 0.86 2.36 0 5
生ちゅろす ショコラ【生セレクション】 1個当たり 293 1.5 18.5 30 0.42 9.71 0 13
生どーなつ チョコ【生セレクション】 1個当たり 377 5.3 24.2 34.5 0.68 13.54 0.26 10
生こっぺ たっぷりたまご【生セレクション】 1個当たり 231 6.7 11.5 25.1 1.2 2.3 0.29 16
生こっぺ ツナ&マヨ【生セレクション】 1個当たり 235 6.6 11.5 26.3 1.05 1.85 0.26 13
生きゃらめりぜケーキ【生セレクション】 1個当たり 312 3.5 19.6 30.3 0.31 4.46 0.19 40
生もちっとリング キャラメル【生セレクション】 1個当たり 289 1.3 18 30.5 0.55 6.84 0 19
生しなもんろーる【生セレクション】 1個当たり 384 5.5 13.6 59.9 0.86 5.84 0.16 0
もちもちミルクキャラメル蒸し 1個当たり 270 3.9 7 47.9 1.17 1.33 0.12 45
ちくわパン カマンベールチーズ 1個当たり 194 5.9 6.7 27.4 1.44 1.87 0 13
沼るコッペ 1個当たり 418 6.6 16.9 59.9 0.96 13.28 0.03 0
沼るメロンパン 1個当たり 468 6.4 20.4 64.8 0.49 13.03 0.09 0
ショコワール 1個当たり 338 6.8 10.8 53.4 0.84 4.29 0.13 0
しっとりレーズンスティック 5本入 1本当たり 96 1.9 2 17.5 0.26 0.63 0 0
クロワッサンサンド 濃厚チョコクリーム 1個当たり 295 4.5 17 30.9 0.65 7.34 0 6
八ちゃん堂たこ焼味ぱん 1個当たり 177 4.5 5.8 26.7 1.24 1.37 0 6
ミッフィーケーキドーナツ ミルクティー 1個当たり 313 2.9 20.8 28.6 0.39 7.97 0.23 22
クイニーアマン 1個当たり 305 2.4 18.6 32 0.58 8.7 0.2 9
三角メロンホイップ チョコ 1個当たり 334 4.9 15.3 44.2 0.38 6.98 0 13
いちごコッペ 1個当たり 350 6.8 8.1 62.4 0.8 3.12 0.08 10
チョコチップクッキータルト 1個当たり 400 5 19.6 50.9 0.4 6.51 0.26 24
モンブランみたいなケーキ 1個当たり 248 4.1 9.5 36.5 0.41 1.52 0 32
ロングスティック アーモンドチョコクリーム 1個当たり 302 6 12.2 42.1 0.94 5.37 0 8
スナックサンド ベーコンポテト 2個入 1個当たり 92 2.5 1.5 17.1 0.7 0.4 0 0
スナックサンド マカロニグラタン 2個入 1個当たり 108 2.5 3.1 17.5 0.71 0.78 0 0
スナックサンド アップルカスタード 2個入 1個当たり 120 2.4 1.7 23.7 0.37 0.5 0 0
生ぱんけーきチョコオムレット ミルクホイップ 3個入【生セレクション】 1個当たり 97 1.4 2.9 16.3 0.36 1.07 0 16
生ぷりんたると【生セレクション】 1個当たり 401 4.7 19.8 51.1 0.24 5.19 0 34
生もちっとリング チョコ【生セレクション】 1個当たり 292 1.6 18.6 29.5 0.55 8.56 0 19
生ぶりおっしゅろーる 栃木とちあいか&ホイップ【生セレクション】 1個当たり 244 4.4 9.4 35.4 0.47 4.49 0 14
生こっぺ たっぷり北海道ポテト【生セレクション】 1個当たり 215 5.3 8.2 29.9 1.37 1.79 0 11
チョコ星~ 1個当たり 215 3.5 8.9 30.2 0.38 5.77 0.19 0
ちょこコッペ 1個当たり 336 6.9 9.3 56.1 0.85 4.49 0.15 0
沼るあんぱん 1個当たり 363 8.7 4.6 71.8 0.67 1.3 0.04 0
堪能チーズパン バジルマヨソース 1個当たり 246 5.1 15.1 22.5 0.77 2.76 0.24 8
スナックサンド カスタード&ホイップ 2個入 1個当たり 136 2.5 3.6 23.5 0.37 2.31 0 7
スナックサンド 濃い白桃&ホイップ 2個入 1個当たり 126 2.3 2.5 23.6 0.37 1.51 0 0
スナックサンド たっぷりホイップ&信州りんご 2個入 1個当たり 153 2.5 4.1 26.4 0.38 3.06 0 0
ドイツロール 1個当たり 334 7 10.3 53.4 1.2 4.81 0.1 9
生ふれーきー ちょこ【生セレクション】 1個当たり 300 5.5 10.9 44.9 0.49 3.92 0 0
豆あんぱん 1個当たり 279 6.1 3.6 55.5 0.6 1.17 0 0
スナックサンド カスタード&ミルク 2個入 1個当たり 129 2.7 3.3 22.1 0.37 1.59 0 3
スナックサンド 三ヶ日みかん&ホイップ 2個入 1個当たり 138 2.7 4.4 22 0.36 2.57 0 0
クッキーバニラ&ホイップサンドW 1個当たり 291 4.8 11.8 41.5 0.6 5.96 0 0
頭脳コッペ カスタード&ホイップ 1個当たり 341 8 11 52.4 0.74 4.75 0.05 8

ビタミンB1:0.52mg

頭脳コッペ チョコ&ホイップ 1個当たり 349 8 13 50.1 0.71 5.29 0.08 8

ビタミンB1:0.43mg

生ぱんけーき Wチョコ 2個入【生セレクション】 1個当たり 165 2.3 5.1 27.5 0.57 1.45 0 19
生かすてらさんど 白バラフルーツ入りクリーム【生セレクション】 1個当たり 360 7.4 10.1 59.9 1.03 5.31 0.09 40
ロングスティック 明太マヨ 1個当たり 323 5.7 18.1 34.4 1.57 3.45 0.3 10
スナックサンド あん&さつまいも 2個入 1個当たり 130 2.6 1.1 27.4 0.35 0.37 0 0
スナックサンド 金ごまごぼう&からしマヨ 2個入 1個当たり 152 2.5 8.2 17 0.77 0.88 0 3
黒糖スナックサンド ぜんざい味 2個入 1個当たり 116 2.6 1.2 23.6 0.35 0.52 0 0
きなこもちのけーき 1個当たり 296 4.3 12.3 41.9 0.61 7.57 0 26
じゅわもちちーず 1個当たり 298 6.2 17 30 1.14 2.86 0 15
りんごクリームパン 1個当たり 248 5.1 7.9 39 0.49 3.05 0 0
大きなシュガーマーガリン 1個当たり 417 7.8 12.6 68 0.99 5.69 0.13 0
スナックサンド 鹿児島県産黒豚生姜焼き風&マヨ 2個入 1個当たり 114 2.7 4 16.8 0.75 0.73 0 3
スナックサンド 塩キャラメル&カスタード 2個入 1個当たり 124 2.5 2.9 22 0.4 0.58 0 0
スナックサンド 熊本県産トマトのオムスパ 2個入 1個当たり 104 2.9 2.9 16.5 0.63 0.61 0 3
アンパンマンケーキ 5号 1個当たり 1889 19.9 123 175.5 1.03 78.75 1.15 332
アンパンマンのミニスナック 7本入 1包装当たり 384 7.7 15.5 53.3 0.48 6.34 0 26

カルシウム:255mg

アンパンマンのミニスナック 野菜 7本入 1包装当たり 420 8.2 16.8 59.1 0.54 6.66 0.11 28

カルシウム:233mg

アンパンマンのミニスナック ミルクチョコ 7本入 1包装当たり 425 7.5 17.4 59.6 0.49 8.18 0.32 28

鉄:1.9mg

アンパンマンのミニスナック バナナ 7本入 1包装当たり 388 7.2 15.4 55.2 0.5 6.13 0 26

カルシウム:223mg

アンパンマンのミニスナック キャロット 7本入 1包装当たり 390 7.8 16 53.6 0.5 6.31 0 26

鉄:1.5mg

アンパンマンのミニスナック イチゴミルク 7本入 1包装当たり 369 6.9 15.4 50.7 0.5 6.38 0 27
アンパンマンのミニスナック さつまいも 7本入 1包装当たり 394 7.5 16.9 52.9 0.41 6.24 0 26

鉄:1.5mg

メロンパンナのみるくメロンスティック 5本入 1包装当たり 426 8.5 14.8 64.8 0.48 5.39 0.12 20

カルシウム:273mg

アンパンマンのまんまるたまご 4個入 1包装当たり 356 5.1 15.9 48.2 0.82 5.1 0 76

カルシウム:288mg

アンパンマンのパンケーキ 4枚入 1包装あたり 380 6 9.4 67.8 1.69 2.2 0.26 80
アンパンマンのミニ蒸しパン みるく味 3個入 1包装当たり 351 5 15.7 47.4 0.83 2.44 0 69

カルシウム:237mg

アンパンマンのミニクリームパン 4個入 1包装当たり 294 6.2 11.2 42.2 0.22 4.41 0 10

カルシウム:167mg