
東海地区
黒字:男子チーム赤字:女子チーム
第38回 2018年 | 清水エスパルスU-12清水(静岡) 一宮FCレディース(愛知) |
---|---|
第37回 2017年 | グランパスみよし(愛知) 中濃女子FC(岐阜) |
第36回 2016年 | Honda FC(静岡) 名古屋フットボールクラブ (愛知) |
第35回 2015年 | 名古屋グランパスU12 (愛知) アスルクラロ沼津U-12 (静岡) |
第34回 2014年 | Vivace FC (静岡) 名古屋フットボールクラブ (愛知) |
第33回 2013年 | Vivace FC(静岡) Fine静岡(静岡) |
第32回 2012年 | 名古屋グランパスU12(愛知) NGU名古屋FCレディース(愛知) |
第31回 2011年 | 名古屋グランパスU12(愛知) 名古屋FCレディース(愛知) |
第30回 2010年 | 名古屋グランパスU12(愛知) 名古屋FCレディース(愛知) |
第28回 2009年 | 名古屋グランパスU12(愛知) 三重FCクイーンズ(三重) |
第27回 2008年 | FCエストレージャ(静岡) 名古屋FCレディース(愛知) |
第26回 2007年 | 愛知FC(愛知) 名古屋FCレディース(愛知) |
第25回 2006年 | 愛知FC(愛知) 名古屋FCレディース(愛知) |
第24回 2005年 | 名古屋グランパスエイトU-12(愛知県) 伊勢FC Puro(三重県) |
第23回 2004年 | 愛知FC(愛知) 静岡レディースジュニア(静岡県) |
第22回 2003年 | 愛知FC(愛知) 名古屋FCレディース(愛知) |
第21回 2002年 | 名古屋FC(愛知) 清水第八スポーツクラブ少女部(静岡) |
第20回 2001年 | 名古屋グランパスエイト(愛知) 名古屋FCレディース(愛知) |
第18回 2000年 | 蒲原FC(静岡) 藤枝FCバンビーズ(静岡) |
第17回 1999年 | 愛知FC(愛知) 名古屋FCレディースジュニア(愛知) |
第16回 1998年 | 浜松蒲サッカースポーツ少年団(静岡) 三島レディースFC(静岡) |
第15回 1997年 | 愛知FC南部(愛知) 浜松ジョリィフィーユクラブ(静岡) |
第14回 1996年 | 田子浦サッカースポーツ少年団(静岡) 若鮎則武サッカー少年団(岐阜) |
第13回 1995年 | 高部サッカースポーツ少年団(静岡) 天竜東フットボールクラブレディース(静岡) |
第12回 1994年 | 入江サッカースポーツ少年団(静岡) 東員サッカークラブ(三重) |
第11回 1993年 | 愛知FC・A(愛知) 入江プリンス(静岡) |
第10回 1992年 | 浜松蒲サッカースポーツ少年団(静岡) 若鮎則武サッカー少年団(岐阜) |
第9回 1991年 | 岡小サッカースポーツ少年団(静岡) 西河内サッカースポーツ少年団(静岡) |
第8回 1990年 | 由比サッカースポーツ少年団(静岡) 入江女子サッカー部(静岡) |
第7回 1989年年 | 焼津西サッカー少年団(静岡) 国府女子サッカー少年団(三重) |
第6回 1988年 | 袖師サッカースポーツ少年団(静岡) |
第5回 1987年 (東海四県に拡大) |
三保二城西サッカースポーツ少年団(静岡) |
第4回 1986年 | 東名F・C(愛知) |
第3回 1985年 | 城西サッカー少年団(岐阜) |
第2回 1984年 | 楠サッカー少年団(三重) |
第1回 1983年 (フジパンCUPに改名) |
トヨタ少年サッカースクール(愛知) |