栄養成分値一覧COMPONENT

トップページ > 栄養成分値一覧

※ 栄養成分表示は平均値のため、製品の規格・原材料の変更等により変わることがございます。ご了承下さい。
※ 「食品表示基準」および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、製品100g当たり、飽和脂肪酸:0.1g未満、トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gと表示しております。

マークのついている見出しをクリックすると、昇順・降順に並べ替えることができます。

商品名 単位 エネルギー
〈kcal〉
たんぱく質
〈g〉
脂質
〈g〉
炭水
化物
〈g〉
食塩
相当量
〈g〉
飽和
脂肪酸
〈g〉
トランス
脂肪酸
〈g〉
コレステ
ロール
〈mg〉
その他
本仕込食パン 4枚切 1枚当たり 245 7.5 2.7 47.7 1.1 1.12 0 0
本仕込食パン 5枚切 1枚当たり 196 6 2.2 38 0.8 0.89 0 0
本仕込食パン 6枚切 1枚当たり 163 5 1.8 31.7 0.7 0.74 0 0
本仕込食パン 8枚切 1枚当たり 123 3.8 1.4 23.9 0.5 0.56 0 0
本仕込食パン 10枚切 1枚当たり 98 3 1.1 19 0.4 0.44 0 0
本仕込贅沢な厚切 2枚入/半斤 1枚当たり 245 7.5 2.7 47.7 1.1 1.12 0 0
本仕込レーズン食パン 6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
本仕込レーズン食パン ハーフ 3枚/6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
本仕込レーズン食パン 4枚/6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
ネオバターロール 6個入 1個当たり 163 2.8 9.3 17 0.44 4.13 0 17
ネオレーズンバターロール 6個入 1個当たり 173 2.7 8.9 20.5 0.38 3.95 0 12
ネオ黒糖ロール 6個入  1個当たり 167 2.7 8.9 19.1 0.35 2.99 0 10
ネオ全粒粉入り 6個入 1個当たり 156 2.6 8.8 17 0.5 3.49 0 11

糖質:16.2g
食物繊維:0.8g

ネオライ麦入り 6個入 1個当たり 140 2.3 8 15.2 0.48 2.93 0 8

糖質:14.1g
食物繊維:1.1g

ネオ豆乳ロール 6個入 1個当たり 160 2.8 8.8 17.4 0.43 3.04 0 11
ネオ米粉ロール 6個入 1個当たり 150 2.4 8 17.1 0.41 2.84 0 8
ネオフランスロール 6個入 1個当たり 141 2.6 6.9 17.1 0.51 2.46 0 3
ふわしろロール 北海道ミルク 6個入 1個当たり 141 2.3 6.6 18.2 0.31 2.52 0 5
ふわしろロール チョコ 6個入 1個当たり 131 2.4 5.7 17.5 0.31 2.5 0 7
黒コッペ 1個当たり 521 8.8 20.9 74.5 0.92 9.48 0.18 13
ぶどうぱん 1個当たり 353 8.1 7.3 63.7 0.76 2.32 0.09 17
銀チョコW 1個当たり 379 5.2 17.9 49.3 0.49 9.94 0 9
特撰メロンパン 1個当たり 391 7.1 13.7 59.8 0.47 6.08 0.08 65
特撰チョコチップメロンパン 1個当たり 403 7.1 15 59.8 0.45 7.05 0.07 61
森の切り株 1個当たり 531 7 31 56.1 0.67 12.06 0.2 35
ピザパン 1個当たり 319 8.8 9.7 49 1.58 3.22 0.11 34
ソースコロッケ 1個当たり 295 5.8 10.2 45.1 2.1 1.16 0.08 12
メンチカツパン 1個当たり 302 7.6 12.6 39.6 1.91 1.82 0.11 15
エッグ&ベーコン 1個当たり 291 8.5 11.7 37.8 1.58 2.64 0.18 32
金城軒カリーパン 1個当たり 326 5.5 18.8 33.8 1.33 7.64 0.29 12
おいしいたまご蒸しパン 1個当たり 344 6.7 14.2 47.4 0.95 3.18 0.14 121
大福みたいなホイップあんぱん  1個当たり 350 7.6 7.4 63.3 0.62 3.83 0.16 9
ロングスティック 北海道練乳クリーム 1個当たり 351 5.6 18 41.7 0.97 9.38 0 15
ロングスティック ピーナツクリーム 1個当たり 356 6.2 18.3 41.6 0.94 9.14 0 9
ロングスティック 白バラコーヒー 1個当たり 370 6 17.8 46.4 1.06 9.34 0 10
ロングスティック カフェオレ 1個当たり 322 5.5 15.5 40.2 0.96 7.99 0 13
ロングスティック ベルギーチョコ&ミルク 1個当たり 317 5.7 14.5 40.9 0.95 7.08 0 8
ロングスティック 小倉&マーガリン 1個当たり 358 6.3 15.2 49 1.07 5.02 0.13 8
ロングスティック W北海道メロン 1個当たり 303 5.6 11.7 43.8 0.98 5.32 0 8
スナックサンド タマゴ 2個入 1個当たり 129 3.5 5.9 15.4 0.7 0.97 0 8
スナックサンド ツナ&マヨ 2個入 1個当たり 143 3.8 7 16.3 0.67 0.81 0.16 7
スナックサンド ピーナツ 2個入 1個当たり 201 3 11.9 20.5 0.39 5.55 0 0
スナックサンド ハムタマゴ 2個入 1個当たり 113 3.1 4.1 15.9 0.73 0.76 0 6
スナックサンド ハム&マヨ 2個入 1個当たり 103 2.9 3 16.1 0.78 0.7 0 5
スナックサンド 完熟トマト&とろ~りチーズ 2個入  1個当たり 113 3.2 2.9 18.5 0.73 0.84 0 0
スナックサンド 焼きそば&からしマヨ 2個入 1個当たり 133 2.7 5 19.2 0.82 0.77 0 0
スナックサンド テリヤキチキン&マヨ 2個入 1個当たり 127 3.1 5 17.3 0.7 0.78 0 5
スナックサンド テリたま 2個入 1個当たり 114 3.5 3.5 17.1 0.73 0.66 0 4
スナックサンド ブルーベリージャム&マーガリン 2個入 1個当たり 154 2.1 6.8 21.1 0.48 2.53 0 0
スナックサンド 大人の焼きそば&からしマヨ 2個入 1個当たり 106 2.5 2.5 18.3 0.81 0.49 0 2
スナックサンド かねふくの明太子入りマヨ&たまご 2個入 1個当たり 133 3 6.7 15.2 0.68 0.94 0.15 5
スナックサンド 大人のハム&マヨ 2個入 1個当たり 110 2.8 3.7 16.4 0.82 0.73 0 5
スナックサンド 大人のタマゴ 2個入 1個当たり 121 3 5.1 15.7 0.68 0.82 0 6
スナックサンド タルタルたまご 2個入 1個当たり 128 2.9 6 15.6 0.67 0.91 0 5
スナックサンド 大人の明太ポテト 2個入 1個当たり 120 2.5 4.6 17.1 0.74 0.72 0 5
スナックサンド こく旨ビーフカレー 2個入 1個当たり 95 2.8 1.7 17.2 0.86 0.61 0 0
スナックサンド あまおう苺&マーガリン 2個入 1個当たり 132 2.1 4.3 21.3 0.4 1.24 0 0
スナックサンド シーチキン®&タマゴ 2個入 1個当たり 122 3.4 5.3 15.1 0.65 0.83 0 6
スナックサンド たまご&かねふくの明太子入りマヨ 2個入 1個当たり 139 3.1 7.3 15.3 0.71 1.05 0.16 5
スナックサンド ピザチーズ味 2個入 1個当たり 104 2.4 2.5 17.9 0.69 0.69 0 0
スナックサンド ゆずこしょう入り焼鳥風味 2個入 1個当たり 98 2.9 1.7 17.7 0.79 0.46 0 0
スナックサンド Wカレー鹿児島県産黒豚入り 2個入 1個当たり 95 2.8 1.7 17.2 0.78 0.56 0 0
スナックサンド チキン南蛮味 2個入 1個当たり 124 3.4 4.3 18 0.6 0.69 0 0
スナックサンド 大阿蘇牛乳ホイップ 2個入 1個当たり 136 2.3 4.6 21.3 0.36 3.08 0 0
スナックサンド 佐賀牛ビーフシチュー 2個入 1個当たり 94 2.5 1.5 17.7 0.73 0.54 0 0
スナックサンド チーズバーガー味 2個入 1個当たり 106 3 2.4 18 0.78 0.74 0 0
スナックサンド ハンバーガー味 2個入 1個当たり 96 3.1 1.3 17.9 0.8 0.45 0 0
スナックサンド てりやきバーガー味 2個入 1個当たり 117 3 3 19.5 0.82 0.7 0 3
スナックサンド 飛騨牛すき焼き&タマゴ 2個入 1個当たり 109 3.3 3 17.2 0.72 0.6 0 3
スナックサンド たじみそ焼きそば 2個入 1個当たり 108 3.1 2.8 17.6 0.69 0.56 0 0
スナックサンド 瀬戸焼そば 2個入 1個当たり 106 3 2 18.9 0.86 0.55 0 0
スナックサンド 華味鳥と春キャベツサラダ 2個入 1個当たり 123 2.7 5.3 16.2 0.74 0.87 0 4
スナックサンド ミルクセーキ味 2個入 1個当たり 159 2.3 6.9 22 0.36 4.04 0 0
黒糖スナックサンド モンブラン 2個入 1個当たり 128 2.6 2.3 24.2 0.35 1.43 0 0
黒糖スナックサンド 黒コッペみたいになって登場!! 2個入 1個当たり 161 2.2 8.4 19.2 0.36 4.46 0 0
生ろぉる 4個入【生セレクション】 1個当たり 132 3.2 3.4 22.1 0.55 1.07 0 6
生くろわっさん 4個入【生セレクション】 1個当たり 123 1.7 7.7 11.7 0.33 3.52 0 3
生ぶれっど 5枚切【生セレクション】 1枚当たり 200 5.8 3 37.4 0.8 1.43 0 4
生ぶれっど 6枚切【生セレクション】 1枚当たり 167 4.9 2.5 31.1 0.7 1.19 0 3
生ぶれっど 3枚/6枚切【生セレクション】 1枚当たり 167 4.9 2.5 31.1 0.7 1.19 0 3
生めろんぱん【生セレクション】 1個当たり 364 6.2 12.5 56.7 0.48 5.97 0 22
生めろんぱん しょこら【生セレクション】 1個当たり 362 6 12.5 56.3 0.52 5.77 0 20
生あんぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 360 7.1 8.6 63.5 0.46 4.81 0.06 10
生くりぃむぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 393 6 16.9 54.1 0.49 8.04 0.1 11
生じゃむぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 305 4.1 8.5 53.1 0.45 5.25 0.05 8
生ちょこぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 338 5.5 10.3 55.7 0.5 5.3 0.09 8
生こっぺ【生セレクション】 1個当たり 340 6.7 12.2 50.9 1.02 7.35 0.33 11
生こっぺ ちょこ【生セレクション】 1個当たり 319 6.8 10.8 48.7 1.02 5.41 0 11
生ぱんけーき 6枚入【生セレクション】 1枚当たり 96 1.5 2.4 17.1 0.42 0.55 0 20
生ぱんけーき メープル&マーガリン 2個入【生セレクション】 1個当たり 188 2.3 7.6 27.6 0.72 2.28 0 30
生かすてらさんど 牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 393 7.5 13.1 61.2 0.94 5.7 0.15 42
生かすてらさんど コーヒー牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 367 7.9 10.5 60.3 0.97 4.83 0.16 42
生かすてらさんど 完熟バナナクリーム【生セレクション】 1個当たり 375 8.2 10.9 61.1 0.9 4.34 0.15 35
生かすてらさんど 白バラ牛乳入りカスタードクリーム【生セレクション】 1個当たり 353 7.4 10.2 57.9 0.96 3.59 0.12 36
生めろんくろわっさん【生セレクション】 1個当たり 389 6.1 19.2 47.9 0.67 8.67 0.28 36
生しふぉん 2個入【生セレクション】 1個当たり 201 3.6 5.4 34.4 0.47 1.4 0 71
生すなっくさんど ベルギーチョコ 2個入【生セレクション】 1個当たり 167 2.6 8.7 19.6 0.34 4.32 0 0
生すなっくさんど たまご 2個入【生セレクション】 1個当たり 134 3.8 6.1 15.9 0.68 1.18 0.17 9
生すなっくさんど ロイヤルミルクティー 2個入【生セレクション】 1個当たり 128 3 3.3 21.5 0.34 0.87 0 2
生すなっくぱん ちょこちっぷ 5本入【生セレクション】 1本当たり 106 1.7 4.7 14.1 0.1 1.94 0.09 7
生かぬれ【生セレクション】 1個当たり 321 2.6 14.4 45.2 0.53 5.48 0 41
生ほいっぷついすと【生セレクション】 1個当たり 348 6.1 12.9 51.8 0.67 7.81 0.08 13
生ぶりおっしゅめろんぱん【生セレクション】 1個当たり 348 6 13.9 49.6 0.4 6.44 0 33
生りんごでにっしゅ【生セレクション】 1個当たり 282 3.8 13.1 37.1 0.59 6.01 0 0
生どーなつ チョコ【生セレクション】 1個当たり 377 5.3 24.2 34.5 0.68 13.54 0.26 10
生でにっしゅどーなつ【生セレクション】 1個当たり 398 4.3 28.4 31.4 0.69 12.44 0 12
生べーぐる チョコ【生セレクション】 1個当たり 245 5.7 5.6 42.9 0.8 2.51 0 0
生べーぐる ブルーベリー【生セレクション】 1個当たり 219 5 3.2 42.6 0.8 1.54 0 0
生もちっとちょこ【生セレクション】 1個当たり 291 5.1 10.2 44.7 0.68 2.9 0 9
生こるね 北海道牛乳【生セレクション】 1個当たり 276 4.7 11.1 39.4 0.66 4.58 0 0
生そふとふらんすついすと【生セレクション】 1個当たり 328 8.6 7.5 56.4 1.37 2.76 0.12 6
生もちっと抹茶あずき【生セレクション】 1個当たり 282 5.3 8.7 45.6 0.65 3.43 0 6
生ぱんけーきオムレット ミルクホイップ 3個入り【生セレクション】 1個当たり 94 1.3 2.8 15.9 0.36 1.12 0 16
生ちゅろす【生セレクション】 1個当たり 297 1.2 18.6 31.3 0.46 10.06 0 15
生こっぺ たっぷりたまご【生セレクション】 1個当たり 231 6.7 11.5 25.1 1.2 2.3 0.29 16
かむほど旨いクロワッサン 1個当たり 189 5.1 9.8 20.2 0.79 4.63 0 20
サークロ カスタード&ミルク 1個当たり 429 6.4 21.3 53 0.81 9.23 0.32 15
メロンサンドW 1個当たり 280 5 11 40.3 0.62 4.65 0 0
ストロベリーダマンド 1個当たり 343 4.6 16.7 43.5 0.7 6.38 0 11
完熟バナナサンドW 1個当たり 247 5.2 7.3 40 0.61 3.34 0 0
クロワッサンサンド コーヒー&ミルク 1個当たり 285 4 15.4 32.5 0.62 7.63 0 5
豆乳焼きドーナツおから入り 1個当たり 297 2.9 21.5 23 0.24 3.21 0.25 54
ちぎりぱん ミルク風味クリーム 1包装当たり 339 6.8 13.3 48.1 1.03 6.5 0.12 0
ベイクドチーズケーキタルト 1個当たり 342 3.9 16.8 43.9 0.67 4.27 0 0
メープルシュクレ 1個当たり 380 5.4 13.3 59.6 0.44 5.14 0.15 23
ロングスティック ミルクキャラメル 1個当たり 278 5.8 9 43.5 0.98 4.49 0 9
スナックサンド ミルクキャラメル 2個入 1個当たり 131 2.4 4 21.3 0.37 1.96 0 0
メロンコッペ 1個当たり 310 6.2 6.8 56 0.85 3.02 0.09 9
三角メロンホイップ マスカルポーネ 1個当たり 335 4.9 15.4 44.3 0.39 6.41 0 14
おいしいあずき蒸しパン 1個当たり 370 6.2 17.6 46.7 1.05 3.02 0.2 76
ミッフィーケーキドーナツ レモン 1個当たり 285 2.7 18.5 26.8 0.36 6.89 0.19 25
ミッフィーケーキドーナツ ショコラ 1個当たり 313 2.9 23.7 22 0.33 8.65 0.23 22
スナックサンド チーズ&ハム 2個入 1個当たり 112 2.8 3.5 17.2 0.82 0.91 0 4
生すなっくさんど 北海道メロン 2個入【生セレクション】 1個当たり 137 2.7 4.2 22.1 0.36 1.74 0 0
生しっとりけーき チョコ【生セレクション】 1個当たり 342 4.4 17.3 42.2 0.56 3.88 0 34
生もちっとリング チョコ【生セレクション】 1個当たり 298 1.6 18.9 30.3 0.55 8.57 0.27 19
生こっぺ ツナ&マヨ【生セレクション】 1個当たり 235 6.6 11.5 26.3 1.05 1.85 0.26 13
フルーツ大福みたいなパン 白桃 1個当たり 247 4.7 8.1 38.7 0.59 3.19 0 5
ブリオッシュロール ナガノパープル&ホイップ 1個当たり 241 4.5 8.8 36 0.47 4.67 0 12
クロワッサンサンド 山形さくらんぼ&ホイップ 1個当たり 303 4.6 16 35.2 0.64 8.27 0 5
アゲボー シナモン 1個当たり 327 5.3 17.8 36.5 0.69 8.59 0 16
スナックサンド ナガノパープル&ホイップ 2個入 1個当たり 127 2.3 2.8 23.2 0.37 1.9 0 0
スナックサンド 生姜焼き味&マヨ 2個入 1個当たり 115 3.1 3.7 17.4 0.68 0.68 0 3
クリームサンド チョコ 1個当たり 308 5.4 12.9 42.5 0.59 7.77 0 0
コッペパン 三ヶ日みかん&ミルク 1個当たり 310 6.5 9.1 50.5 0.93 3.94 0 0
ひるがの高原牛乳のメロンパン 1個当たり 331 5.8 10.5 53.2 0.35 4.67 0 24
ミニクロワッサン チョコ 10個入 1個当たり 68 1.3 3.1 8.6 0.16 1.18 0.07 2
生どーなつ はちみつ【生セレクション】 1個当たり 404 5.4 23.1 43.7 0.76 13.63 0 14
スナックサンド アサイー&ホイップ 2個入 1個当たり 126 2.2 2.6 23.4 0.36 1.56 0 0
スナックサンド 松阪鶏焼き肉味&マヨ 2個入 1個当たり 111 3.2 2.9 17.9 0.85 0.55 0 3
白いサンド ビーフカレー 1個当たり 203 5.7 4.5 35 1.31 1.61 0 0
スイートミルクコッペ 1個当たり 409 9.2 12 66.1 0.73 4.2 0.1 37
生ろいやるぶらうん【生セレクション】 1個当たり 647 11.3 31.3 80 1.33 12.81 0.32 41
ロングスティック はちみつ&マーガリン 1個当たり 312 5.4 12.7 44.1 1.14 5.42 0 8
スナックサンド テリヤキチキン&タルタル 2個入 1個当たり 138 3 6.3 17.2 0.71 0.9 0 4
黒糖スナックサンド コーヒーゼリー&ホイップ 2個入 1個当たり 115 2.4 2 21.8 0.35 1.23 0 0
香ばしチーズリング 1個当たり 237 6.9 10.6 28.4 1.17 1.8 0.22 11
カスタードレモンパイ 1個当たり 286 2.7 17.8 28.7 0.5 7.21 0 11
レモンケーキタルト 1個当たり 349 4.2 16.4 46.1 0.6 3.52 0 35
白いコッペ つぶピーナツ 1個当たり 428 9.1 18.1 57.2 0.75 8.13 0.09 0
スナックサンド 戸村本店のタルタルソース&タマゴ 2個入 1個当たり 136 2.9 7 15.4 0.67 1.03 0.15 6
アンパンマンのミニスナック 7本入 1包装当たり 384 7.7 15.5 53.3 0.48 6.34 0 26

カルシウム:255mg

アンパンマンのミニスナック 野菜 7本入 1包装当たり 420 8.2 16.8 59.1 0.54 6.66 0.11 28

カルシウム:233mg

アンパンマンのミニスナック ミルクチョコ 7本入 1包装当たり 425 7.5 17.4 59.6 0.49 8.18 0.32 28

鉄:1.9mg

アンパンマンのミニスナック バナナ 7本入 1包装当たり 388 7.2 15.4 55.2 0.5 6.13 0 26

カルシウム:223mg

アンパンマンのミニスナック キャロット 7本入 1包装当たり 402 7.7 16.3 56.2 0.52 6.17 0 26

鉄:1.6mg

アンパンマンのミニスナック イチゴミルク 7本入 1包装当たり 369 6.9 15.4 50.7 0.5 6.38 0 27
メロンパンナのみるくメロンスティック 5本入 1包装当たり 426 8.5 14.8 64.8 0.48 5.39 0.12 20

カルシウム:273mg

アンパンマンのまんまるたまご 4個入 1包装当たり 356 5.1 15.9 48.2 0.82 5.1 0 76

カルシウム:288mg

アンパンマンのパンケーキ 4枚入 1包装あたり 380 6 9.4 67.8 1.69 2.2 0.26 80
アンパンマンのミニ蒸しパン みるく味 3個入 1包装当たり 351 5 15.7 47.4 0.83 2.44 0 69

カルシウム:237mg

アンパンマンのミニクリームパン 4個入 1包装当たり 294 6.2 11.2 42.2 0.22 4.41 0 10

カルシウム:167mg

アンパンマンのミニミルクチョコパン 4個入 1包装当たり 291 6.7 10.2 43.2 0.21 4.66 0 10

カルシウム:176mg

アンパンマンのあんぱん 1個当たり 262 5.3 6.7 45 0.44 2.39 0 13