栄養成分値一覧COMPONENT

トップページ > 栄養成分値一覧

※ 栄養成分表示は平均値のため、製品の規格・原材料の変更等により変わることがございます。ご了承下さい。
※ 「食品表示基準」および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、製品100g当たり、飽和脂肪酸:0.1g未満、トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gと表示しております。

マークのついている見出しをクリックすると、昇順・降順に並べ替えることができます。

商品名 単位 エネルギー
〈kcal〉
たんぱく質
〈g〉
脂質
〈g〉
炭水
化物
〈g〉
食塩
相当量
〈g〉
飽和
脂肪酸
〈g〉
トランス
脂肪酸
〈g〉
コレステ
ロール
〈mg〉
その他
本仕込食パン 4枚切 1枚当たり 245 7.5 2.7 47.7 1.1 1.12 0 0
本仕込食パン 5枚切 1枚当たり 196 6 2.2 38 0.8 0.89 0 0
本仕込食パン 6枚切 1枚当たり 163 5 1.8 31.7 0.7 0.74 0 0
本仕込食パン 8枚切 1枚当たり 123 3.8 1.4 23.9 0.5 0.56 0 0
本仕込食パン 10枚切 1枚当たり 98 3 1.1 19 0.4 0.44 0 0
本仕込贅沢な厚切 2枚入/半斤 1枚当たり 245 7.5 2.7 47.7 1.1 1.12 0 0
本仕込レーズン食パン 6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
本仕込レーズン食パン ハーフ 3枚/6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
本仕込レーズン食パン 4枚/6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
ネオバターロール 6個入 1個当たり 163 2.8 9.3 17 0.44 4.13 0 17
ネオレーズンバターロール 6個入 1個当たり 173 2.7 8.9 20.5 0.38 3.95 0 12
ネオ黒糖ロール 6個入  1個当たり 167 2.7 8.9 19.1 0.35 2.99 0 10
ネオ全粒粉入り 6個入 1個当たり 156 2.6 8.8 17 0.5 3.49 0 11

糖質:16.2g
食物繊維:0.8g

ネオライ麦入り 6個入 1個当たり 140 2.3 8 15.2 0.48 2.93 0 8

糖質:14.1g
食物繊維:1.1g

ふわしろロール 北海道ミルク 6個入 1個当たり 141 2.3 6.6 18.2 0.31 2.52 0 5
黒コッペ 1個当たり 521 8.8 20.9 74.5 0.92 9.48 0.18 13
ぶどうぱん 1個当たり 353 8.1 7.3 63.7 0.76 2.32 0.09 17
銀チョコW 1個当たり 379 5.2 17.9 49.3 0.49 9.94 0 9
特撰メロンパン 1個当たり 393 7.6 11.4 64.9 0.49 5.3 0.07 69
特撰チョコチップメロンパン 1個当たり 412 7.6 13.8 64.3 0.46 6.81 0.07 63
森の切り株 1個当たり 531 7 31 56.1 0.67 12.06 0.2 35
ピザパン 1個当たり 319 8.8 9.7 49 1.58 3.22 0.11 34
ソースコロッケ 1個当たり 295 5.8 10.2 45.1 2.1 1.16 0.08 12
メンチカツパン 1個当たり 302 7.6 12.6 39.6 1.91 1.82 0.11 15
エッグ&ベーコン 1個当たり 291 8.5 11.7 37.8 1.58 2.64 0.18 32
金城軒カリーパン 1個当たり 326 5.5 18.8 33.8 1.33 7.64 0.29 12
おいしいたまご蒸しパン 1個当たり 344 6.7 14.2 47.4 0.95 3.18 0.14 121
大福みたいなホイップあんぱん  1個当たり 398 7.7 9.9 69.6 0.68 5.87 0.26 10
ロングスティック 北海道練乳クリーム 1個当たり 351 5.6 18 41.7 0.97 9.38 0 15
ロングスティック ピーナツクリーム 1個当たり 356 6.2 18.3 41.6 0.94 9.14 0 9
ロングスティック 白バラコーヒー 1個当たり 370 6 17.8 46.4 1.06 9.34 0 10
ロングスティック あまおう苺 1個当たり 271 5.7 7 46.2 0.98 4.06 0 8
ロングスティック カフェオレ 1個当たり 322 5.5 15.5 40.2 0.96 7.99 0 13
ロングスティック ベルギーチョコ&ミルク 1個当たり 317 5.7 14.5 40.9 0.95 7.08 0 8
ロングスティック りんごバター 1個当たり 268 6 7.2 44.7 0.97 3.17 0 9
スナックサンド タマゴ 2個入 1個当たり 129 3.5 5.9 15.4 0.7 0.97 0 8
スナックサンド ツナ&マヨ 2個入 1個当たり 143 3.8 7 16.3 0.67 0.81 0.16 7
スナックサンド ピーナツ 2個入 1個当たり 201 3 11.9 20.5 0.39 5.55 0 0
スナックサンド ハムタマゴ 2個入 1個当たり 113 3.1 4.1 15.9 0.73 0.76 0 6
スナックサンド ハム&マヨ 2個入 1個当たり 103 2.9 3 16.1 0.78 0.7 0 5
スナックサンド 完熟トマト&とろ~りチーズ 2個入  1個当たり 113 3.2 2.9 18.5 0.73 0.84 0 0
スナックサンド 焼きそば&からしマヨ 2個入 1個当たり 133 2.7 5 19.2 0.82 0.77 0 0
スナックサンド テリヤキチキン&マヨ 2個入 1個当たり 127 3.1 5 17.3 0.7 0.78 0 5
スナックサンド テリたま 2個入 1個当たり 114 3.5 3.5 17.1 0.73 0.66 0 4
スナックサンド ブルーベリージャム&マーガリン 2個入 1個当たり 154 2.1 6.8 21.1 0.48 2.53 0 0
スナックサンド テリヤキチキン&タルタル 2個入 1個当たり 138 3 6.3 17.2 0.71 0.9 0 4
スナックサンド 大人の焼きそば&からしマヨ 2個入 1個当たり 106 2.5 2.5 18.3 0.81 0.49 0 2
スナックサンド かねふくの明太子入りマヨ&たまご 2個入 1個当たり 133 3 6.7 15.2 0.68 0.94 0.15 5
スナックサンド 大人のハム&マヨ 2個入 1個当たり 110 2.8 3.7 16.4 0.82 0.73 0 5
スナックサンド 大人のタマゴ 2個入 1個当たり 121 3 5.1 15.7 0.68 0.82 0 6
スナックサンド タルタルたまご 2個入 1個当たり 128 2.9 6 15.6 0.67 0.91 0 5
スナックサンド 大人の明太ポテト 2個入 1個当たり 120 2.5 4.6 17.1 0.74 0.72 0 5
スナックサンド こく旨ビーフカレー 2個入 1個当たり 95 2.8 1.7 17.2 0.86 0.61 0 0
スナックサンド あまおう苺&マーガリン 2個入 1個当たり 132 2.1 4.3 21.3 0.4 1.24 0 0
スナックサンド 味噌カツ味(ぶたミン) 2個入 1個当たり 110 3.3 2.7 18.1 0.78 0.59 0 3
スナックサンド 三ヶ日みかん&ホイップ 2個入 1個当たり 133 2.5 4 21.8 0.36 2.16 0 0
スナックサンド シーチキン®&タマゴ 2個入 1個当たり 122 3.4 5.3 15.1 0.65 0.83 0 6
スナックサンド たまご&かねふくの明太子入りマヨ 2個入 1個当たり 139 3.1 7.3 15.3 0.71 1.05 0.16 5
スナックサンド ブルーベリー&ホイップ 2個入 1個当たり 135 2.3 2.5 25.7 0.36 1.71 0 0
黒糖スナックサンド モンブラン 2個入 1個当たり 128 2.6 2.3 24.2 0.35 1.43 0 0
黒糖スナックサンド 黒コッペみたいになって登場!! 2個入 1個当たり 161 2.2 8.4 19.2 0.36 4.46 0 0
生ぶれっど 6枚切【生セレクション】 1枚当たり 167 4.9 2.5 31.1 0.7 1.19 0 3
生ぶれっど 5枚切【生セレクション】 1枚当たり 200 5.8 3 37.4 0.8 1.43 0 4
生ぶれっど 3枚/6枚切【生セレクション】 1枚当たり 167 4.9 2.5 31.1 0.7 1.19 0 3
生ろぉる 4個入【生セレクション】 1個当たり 132 3.2 3.4 22.1 0.55 1.07 0 6
生くろわっさん 4個入【生セレクション】 1個当たり 123 1.7 7.7 11.7 0.33 3.52 0 3
生めろんぱん【生セレクション】 1個当たり 356 6.1 11.7 56.6 0.47 6.04 0 28
生めろんぱん しょこら【生セレクション】 1個当たり 353 6.1 11.5 56.2 0.52 5.8 0 23
生あんぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 360 7.1 8.6 63.5 0.46 4.81 0.06 10
生くりぃむぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 393 6 16.9 54.1 0.49 8.04 0.1 11
生かすてらさんど コーヒー牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 367 7.9 10.5 60.3 0.97 4.83 0.16 42
生こっぺ【生セレクション】 1個当たり 340 6.7 12.2 50.9 1.02 7.35 0.33 11
生こっぺ ちょこ【生セレクション】 1個当たり 319 6.8 10.8 48.7 1.02 5.41 0 11
生ぱんけーき 6枚入【生セレクション】 1枚当たり 96 1.5 2.4 17.1 0.42 0.55 0 20
生しふぉん 2個入【生セレクション】 1個当たり 201 3.6 5.4 34.4 0.47 1.4 0 71
生かぬれ【生セレクション】 1個当たり 321 2.6 14.4 45.2 0.53 5.48 0 41
生かぬれ キャラメル【生セレクション】 1個当たり 285 2.7 11.2 43.4 0.53 2.62 0 40
生めろんくろわっさん【生セレクション】 1個当たり 373 5.9 18.4 46 0.61 8.85 0.29 36
生ほいっぷついすと【生セレクション】 1個当たり 348 6.1 12.9 51.8 0.67 7.81 0.08 13
生ぶりおっしゅめろんぱん【生セレクション】 1個当たり 344 5.8 13.6 49.6 0.39 6.64 0 39
生りんごでにっしゅ【生セレクション】 1個当たり 282 3.8 13.1 37.1 0.59 6.01 0 0
生どーなつ はちみつ【生セレクション】 1個当たり 404 5.4 23.1 43.7 0.76 13.63 0 14
生べーぐる チョコ【生セレクション】 1個当たり 245 5.7 5.6 42.9 0.8 2.51 0 0
生べーぐる ブルーベリー【生セレクション】 1個当たり 219 5 3.2 42.6 0.8 1.54 0 0
生こるね 北海道牛乳【生セレクション】 1個当たり 276 4.7 11.1 39.4 0.66 4.58 0 0
生もちっとちょこ【生セレクション】 1個当たり 291 5.1 10.2 44.7 0.68 2.9 0 9
生もちっとかすたーど【生セレクション】 1個当たり 296 5.2 10.7 44.6 0.76 3.9 0 10
生どーなつ チョコ【生セレクション】 1個当たり 377 5.3 24.2 34.5 0.68 13.54 0.26 10
生どーなつ 4個入【生セレクション】 1個当たり 122 1.4 7.2 13 0.22 3.26 0 10
生すなっくさんど たっぷりホイップ 2個入【生セレクション】 1個当たり 149 2.7 5.1 23 0.35 3.51 0.19 0
生すなっくさんど ベルギーチョコ 2個入【生セレクション】 1個当たり 167 2.6 8.7 19.6 0.34 4.32 0 0
生すなっくさんど 粒ぴーなっつ 2個入【生セレクション】 1個当たり 178 3.6 9.1 20.4 0.36 3.76 0 0
生すなっくぱん みるく【生セレクション】 1本当たり 98 1.8 3.7 14.3 0.11 1.39 0 8
生じゃむぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 305 4.1 8.5 53.1 0.45 5.25 0.05 8
生すなっくさんど カラメルプリン 2個入【生セレクション】 1個当たり 130 2.8 2.3 24.4 0.35 1.08 0 10
生ろいやるぶらうん【生セレクション】 1個当たり 647 11.3 31.3 80 1.33 12.81 0.32 41
生かすてらさんど 牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 393 7.5 13.1 61.2 0.94 5.7 0.15 42
ちくわパン 明太マヨ 1個当たり 198 5.8 7.5 26.8 1.51 1.42 0 18
ホテルスナック メープル&マーガリン 1個当たり 372 7 14.6 53.1 1.2 6.52 0.15 0
クロワッサンサンド 飛騨高原牛乳 1個当たり 312 4.3 18.4 32.3 0.65 10.07 0 6
クロワッサンサンド 苺&ミルククリーム 1個当たり 279 4.1 15.1 31.7 0.63 6.59 0 5
阿蘇牛乳のケーキタルト 1個当たり 360 4.9 17.6 45.4 0.54 4.93 0 43
黒糖豆もちパン 1個当たり 317 5.8 6.9 58 0.92 1.65 0.1 0
牛乳コッペ 1個当たり 405 8 12.1 66 0.81 6.92 0.3 9
生チョコダブルサンド 1個当たり 274 4.7 8.4 45 0.49 3.88 0 4
三角メロンホイップ 1個当たり 337 4.3 15.9 44.2 0.38 8.73 0 15
シナモンフリッター 1個当たり 396 3.2 26.1 37 0.36 13.96 0 20
おいしいバター蒸しパン 1個当たり 360 5.4 18.4 43.3 1.02 3.57 0.21 89
スナックサンド 濃厚生チョコクリーム 2個入 1個当たり 127 2.5 3.5 21.4 0.37 1.14 0 0
スナックサンド ジャンドゥーヤ 2個入 1個当たり 130 2.7 4 20.9 0.36 1.02 0 0
スナックサンド 濃い旨焼そば 2個入 1個当たり 106 2.6 2.7 17.9 0.86 0.62 0 3
ネオ豆乳ロール 6個入 1個当たり 160 2.8 8.8 17.4 0.43 3.04 0 11
ネオ米粉ロール 6個入 1個当たり 150 2.4 8 17.1 0.41 2.84 0 8
ふわしろロール チョコ 6個入 1個当たり 131 2.4 5.7 17.5 0.31 2.5 0 7
生もちっとあずき【生セレクション】 1個当たり 282 5.5 7.8 47.4 0.67 2.48 0 5
くるみあんぱん 1個当たり 276 8 6.7 48.1 0.63 0.94 0 0

糖質:43.7g
食物繊維:4.4g

ぶどうくるみ 1個当たり 308 8.6 9.5 49.2 0.67 2.7 0 10

糖質:45g
食物繊維:4.2g

板チョコホワイトデニッシュ 4個入 1個当たり 95 1.5 5.4 10.2 0.16 2.87 0 4
ロングスティック たまご 1個当たり 266 6.7 11 35.1 1.54 2.96 0 19
スナックサンド 焼き鳥味&からしマヨ 2個入 1個当たり 128 3.1 4.9 17.8 0.68 0.76 0 2
スナックサンド カルボエッグ 2個入 1個当たり 105 3 3.4 15.6 0.67 0.66 0 5
スナックサンド 小倉&マーガリン 2個入 1個当たり 161 2.5 7.5 20.8 0.43 3.57 0 0
スナックサンド 鳴門金時&マーガリン 2個入 1個当たり 162 2.3 7.5 21.3 0.43 3.56 0 0
スナックサンド 生チョコ&ホイップ 2個入 1個当たり 138 2.6 4.9 20.8 0.37 2.76 0 0
クラウンみるく 1個当たり 324 5.3 13.4 45.5 0.67 6.14 0 13
ガレクロ 1個当たり 272 3.5 13.9 33.3 0.39 5.23 0 4
サークロ 生チョコ&ミルク 1個当たり 416 6.2 20.7 51.3 0.8 8.57 0.3 11
生こるね 珈琲牛乳 1個当たり 277 4.9 11.3 39 0.67 5.31 0 0
ロングスティック 黒蜜焦がしきなこ 1個当たり 258 6.1 6 44.8 0.98 2.3 0 8
スナックサンド 飛騨牛カレー 2個入 1個当たり 96 3.3 1.5 17.4 0.67 0.47 0 0
スナックサンド ピザチーズ味 2個入 1個当たり 104 2.4 2.5 17.9 0.69 0.69 0 0
白いサンド タマゴサラダ 1個当たり 246 6 10.1 32.7 0.97 2.05 0 10
フレンチサンド カスタード 1個当たり 316 7.1 8.7 52.2 0.9 2.7 0.12 20
ロングスティック 小倉&マーガリン 1個当たり 358 6.3 15.2 49 1.07 5.02 0.13 8
スナックサンド ヤンニョムチキン味&エッグ 2個入 1個当たり 109 3.2 3 17.2 0.61 0.57 0 3
スナックサンド チーズタッカルビ味 2個入 1個当たり 116 2.9 3.1 19.2 0.75 0.82 0 0
黒糖スナックサンド 生チョコ&キャラメル 2個入 1個当たり 121 2.5 3.3 20.4 0.39 1.32 0 0
マカロンホイップロール 1個当たり 274 5 9.3 42.5 0.29 4.85 0 18
ブラウニーケーキタルト 1個当たり 362 4.1 19 43.7 0.59 5.13 0 30
たまごケチャップ 1個当たり 270 7 10.6 36.6 1.41 1.91 0 13
もちふわパンケーキ あまおう苺&ホイップ 2個入 1個当たり 150 2.1 3.4 27.8 0.53 1.19 0 12
スナックサンド 清見オレンジ&ホイップ 2個入 1個当たり 125 2.3 2.5 23.3 0.38 1.71 0 0
アンパンマンのミニスナック 7本入 1包装当たり 384 7.7 15.5 53.3 0.48 6.34 0 26

カルシウム:255mg

アンパンマンのミニスナック 野菜 7本入 1包装当たり 420 8.2 16.8 59.1 0.54 6.66 0.11 28

カルシウム:233mg

アンパンマンのミニスナック ミルクチョコ 7本入 1包装当たり 425 7.5 17.4 59.6 0.49 8.18 0.32 28

鉄:1.9mg

アンパンマンのミニスナック バナナ 7本入 1包装当たり 388 7.2 15.4 55.2 0.5 6.13 0 26

カルシウム:223mg

アンパンマンのミニスナック キャロット 7本入 1包装当たり 402 7.7 16.3 56.2 0.52 6.17 0 26

鉄:1.6mg

アンパンマンのミニスナック イチゴミルク 7本入 1包装当たり 369 6.9 15.4 50.7 0.5 6.38 0 27
メロンパンナのみるくメロンスティック 5本入 1包装当たり 426 8.5 14.8 64.8 0.48 5.39 0.12 20

カルシウム:273mg

アンパンマンのまんまるたまご 4個入 1包装当たり 356 5.1 15.9 48.2 0.82 5.1 0 76

カルシウム:288mg

アンパンマンのパンケーキ 4枚入 1包装あたり 380 6 9.4 67.8 1.69 2.2 0.26 80
アンパンマンのミニ蒸しパン みるく味 3個入 1包装当たり 351 5 15.7 47.4 0.83 2.44 0 69

カルシウム:237mg

アンパンマンのミニクリームパン 4個入 1包装当たり 294 6.2 11.2 42.2 0.22 4.41 0 10

カルシウム:167mg

アンパンマンのミニミルクチョコパン 4個入 1包装当たり 291 6.7 10.2 43.2 0.21 4.66 0 10

カルシウム:176mg