栄養成分値一覧COMPONENT

トップページ > 栄養成分値一覧

※ 栄養成分表示は平均値のため、製品の規格・原材料の変更等により変わることがございます。ご了承下さい。
※ 「食品表示基準」および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、製品100g当たり、飽和脂肪酸:0.1g未満、トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gと表示しております。

マークのついている見出しをクリックすると、昇順・降順に並べ替えることができます。

商品名 単位 エネルギー
〈kcal〉
たんぱく質
〈g〉
脂質
〈g〉
炭水
化物
〈g〉
食塩
相当量
〈g〉
飽和
脂肪酸
〈g〉
トランス
脂肪酸
〈g〉
コレステ
ロール
〈mg〉
その他
本仕込食パン 4枚切 1枚当たり 245 7.5 2.7 47.7 1.1 1.12 0 0
本仕込食パン 5枚切 1枚当たり 196 6 2.2 38 0.8 0.89 0 0
本仕込食パン 6枚切 1枚当たり 163 5 1.8 31.7 0.7 0.74 0 0
本仕込食パン 8枚切 1枚当たり 123 3.8 1.4 23.9 0.5 0.56 0 0
本仕込食パン 10枚切 1枚当たり 98 3 1.1 19 0.4 0.44 0 0
本仕込贅沢な厚切 2枚入/半斤 1枚当たり 245 7.5 2.7 47.7 1.1 1.12 0 0
本仕込レーズン食パン 6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
本仕込レーズン食パン ハーフ 3枚/6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
本仕込レーズン食パン 4枚/6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
ネオバターロール 6個入 1個当たり 163 2.8 9.3 17 0.44 4.13 0 17
ネオレーズンバターロール 6個入 1個当たり 173 2.7 8.9 20.5 0.38 3.95 0 12
ネオ黒糖ロール 6個入  1個当たり 167 2.7 8.9 19.1 0.35 2.99 0 10
ネオ全粒粉入り 6個入 1個当たり 156 2.6 8.8 17 0.5 3.49 0 11

糖質:16.2g
食物繊維:0.8g

ネオライ麦入り 6個入 1個当たり 140 2.3 8 15.2 0.48 2.93 0 8

糖質:14.1g
食物繊維:1.1g

ふわしろロール 北海道ミルク 6個入 1個当たり 141 2.3 6.6 18.2 0.31 2.52 0 5
生ろぉる 4個入【生セレクション】 1個当たり 132 3.2 3.4 22.1 0.55 1.07 0 6
生くろわっさん 4個入【生セレクション】 1個当たり 123 1.7 7.7 11.7 0.33 3.52 0 3
黒コッペ 1個当たり 521 8.8 20.9 74.5 0.92 9.48 0.18 13
ぶどうぱん 1個当たり 353 8.1 7.3 63.7 0.76 2.32 0.09 17
ぶどうくるみぱん 1個当たり 350 7.6 9.5 58.4 0.7 2.6 0.05 13
銀チョコW 1個当たり 379 5.2 17.9 49.3 0.49 9.94 0 9
特撰メロンパン 1個当たり 393 7.6 11.4 64.9 0.49 5.3 0.07 69
特撰チョコチップメロンパン 1個当たり 412 7.6 13.8 64.3 0.46 6.81 0.07 63
森の切り株 1個当たり 531 7 31 56.1 0.67 12.06 0.2 35
ピザパン 1個当たり 319 8.8 9.7 49 1.58 3.22 0.11 34
ソースコロッケ 1個当たり 295 5.8 10.2 45.1 2.1 1.16 0.08 12
メンチカツパン 1個当たり 302 7.6 12.6 39.6 1.91 1.82 0.11 15
エッグ&ベーコン 1個当たり 291 8.5 11.7 37.8 1.58 2.64 0.18 32
金城軒カリーパン 1個当たり 326 5.5 18.8 33.8 1.33 7.64 0.29 12
おいしいたまご蒸しパン 1個当たり 344 6.7 14.2 47.4 0.95 3.18 0.14 121
大福みたいなホイップあんぱん  1個当たり 398 7.7 9.9 69.6 0.68 5.87 0.26 10
ロングスティック 北海道練乳クリーム 1個当たり 351 5.6 18 41.7 0.97 9.38 0 15
ロングスティック ピーナツクリーム 1個当たり 356 6.2 18.3 41.6 0.94 9.14 0 9
ロングスティック カフェオレ 1個当たり 322 5.5 15.5 40.2 0.96 7.99 0 13
ロングスティック 白バラコーヒー 1個当たり 370 6 17.8 46.4 1.06 9.34 0 10
ロングスティック 小倉&マーガリン 1個当たり 358 6.3 15.2 49 1.07 5.02 0.13 8
ロングスティック 成田ゆめ牧場牛乳クリーム 1個当たり 330 5.4 14.6 44.3 0.94 7.22 0 8
ロングスティック 山形県産ラ・フランス&ミルク 1個当たり 269 5.5 6.5 47.1 0.95 3.08 0 8
ロングスティック きなこホイップ 1個当たり 291 6.1 9.9 44.3 0.98 5.19 0 8
スナックサンド タマゴ 2個入 1個当たり 137 3.8 6.6 15.5 0.73 1.01 0.17 9
スナックサンド ツナ&マヨ 2個入 1個当たり 154 4.1 7.9 16.5 0.7 0.83 0.18 8
スナックサンド ピーナツ 2個入 1個当たり 215 3.1 13.1 21.1 0.39 4.74 0 0
スナックサンド ハムタマゴ 2個入 1個当たり 113 3.1 4.1 15.9 0.73 0.76 0 6
スナックサンド ハム&マヨ 2個入 1個当たり 103 2.9 3 16.1 0.78 0.7 0 5
スナックサンド 完熟トマト&とろ~りチーズ 2個入  1個当たり 118 3.4 3.1 19 0.75 0.86 0 0
スナックサンド 焼きそば&からしマヨ 2個入 1個当たり 133 2.7 5 19.2 0.82 0.77 0 0
スナックサンド テリヤキチキン&マヨ 2個入 1個当たり 127 3.1 5 17.3 0.7 0.78 0 5
スナックサンド テリたま 2個入 1個当たり 114 3.5 3.5 17.1 0.73 0.66 0 4
スナックサンド ピザチーズ味 2個入 1個当たり 104 2.4 2.5 17.9 0.69 0.69 0 0
スナックサンド あまおう苺&マーガリン 2個入 1個当たり 132 2.1 4.3 21.3 0.41 1.93 0 0
スナックサンド たまご&かねふくの明太子入りマヨ 2個入 1個当たり 144 3.2 7.7 15.4 0.74 1.06 0.17 6
スナックサンド ブルーベリージャム&マーガリン 2個入 1個当たり 154 2.1 6.8 21.1 0.48 2.53 0 0
スナックサンド テリヤキチキン&タルタル 2個入 1個当たり 138 3 6.3 17.2 0.71 0.9 0 4
スナックサンド 国産野菜のビーフカリー 2個入 1個当たり 96 2.9 1.7 17.3 0.84 0.57 0 0
スナックサンド 大人の焼きそば&からしマヨ 2個入 1個当たり 106 2.5 2.5 18.3 0.81 0.49 0 2
スナックサンド かねふくの明太子入りマヨ&たまご 2個入 1個当たり 133 3 6.7 15.2 0.68 0.94 0.15 5
スナックサンド 大人のハム&マヨ 2個入 1個当たり 110 2.8 3.7 16.4 0.82 0.73 0 5
スナックサンド 大人のタマゴ 2個入 1個当たり 121 3 5.1 15.7 0.68 0.82 0 6
スナックサンド 大人のピザチーズ味 2個入 1個当たり 108 2.5 2.7 18.5 0.71 0.76 0 0
スナックサンド タルタルたまご 2個入 1個当たり 128 2.9 6 15.6 0.67 0.91 0 5
スナックサンド シーチキン®&タマゴ 2個入 1個当たり 122 3.4 5.3 15.1 0.65 0.83 0 6
スナックサンド 金ゴマごぼうサラダ 2個入 1個当たり 128 2.6 5.1 18 0.84 0.4 0 0
スナックサンド 山形県産ラ・フランス&ホイップ 2個入 1個当たり 124 2.2 2.4 23.5 0.36 1.37 0 0
スナックサンド 甘熟王バナナ&ミルク 2個入 1個当たり 132 2.4 4.1 21.4 0.37 2.14 0 0
スナックサンド 大人の明太ポテト 2個入 1個当たり 120 2.5 4.6 17.1 0.74 0.72 0 5
スナックサンド 黒豆きなこ&ホイップ 2個入 1個当たり 183 3 9.3 21.8 0.37 4.83 0 0
黒糖スナックサンド モンブラン 2個入 1個当たり 128 2.6 2.3 24.2 0.35 1.43 0 0
黒糖スナックサンド 黒コッペみたいになって登場!! 2個入 1個当たり 161 2.2 8.4 19.2 0.36 4.46 0 0
生めろんぱん【生セレクション】 1個当たり 356 6.1 11.7 56.6 0.47 6.04 0 28
生めろんぱん しょこら【生セレクション】 1個当たり 353 6.1 11.5 56.2 0.52 5.8 0 23
生めろんぱん クラウンメロン【生セレクション】 1個当たり 350 6.2 10.9 56.8 0.39 5.81 0 20
生こっぺ【生セレクション】 1個当たり 340 6.7 12.2 50.9 1.02 7.35 0.33 11
生こっぺ ちょこ【生セレクション】 1個当たり 319 6.8 10.8 48.7 1.02 5.41 0 11
生しふぉん 2個入【生セレクション】 1個当たり 201 3.6 5.4 34.4 0.47 1.4 0 71
生かぬれ【生セレクション】 1個当たり 321 2.6 14.4 45.2 0.53 5.48 0 41
生めろんくろわっさん【生セレクション】 1個当たり 373 5.9 18.4 46 0.61 8.85 0.29 36
生ぱんけーき 6枚入【生セレクション】 1枚当たり 96 1.5 2.4 17.1 0.42 0.55 0 20
生ぶれっど 5枚切【生セレクション】 1枚当たり 200 5.8 3 37.4 0.8 1.43 0 4
生ぶれっど 6枚切【生セレクション】 1枚当たり 167 4.9 2.5 31.1 0.7 1.19 0 3
生ぶれっど 3枚/6枚切【生セレクション】 1枚当たり 167 4.9 2.5 31.1 0.7 1.19 0 3
生ほいっぷついすと【生セレクション】 1個当たり 348 6.1 12.9 51.8 0.67 7.81 0.08 13
生ぶりおっしゅめろんぱん【生セレクション】 1個当たり 344 5.8 13.6 49.6 0.39 6.64 0 39
生りんごでにっしゅ【生セレクション】 1個当たり 282 3.8 13.1 37.1 0.59 6.01 0 0
生かすてらさんど 牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 398 7.4 12.7 63.6 0.97 5.54 0.1 27
生まめぱん【生セレクション】 1個当たり 235 5.4 4.6 43 0.47 1.51 0 5
生かすてらさんど コーヒー牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 372 7.8 10.2 62.2 0.99 4.96 0.11 26
生すなっくさんど たっぷりホイップ 2個入【生セレクション】 1個当たり 149 2.7 5.1 23 0.35 3.51 0.19 0
生すなっくさんど ベルギーチョコ 2個入【生セレクション】 1個当たり 167 2.6 8.7 19.6 0.34 4.32 0 0
生すなっくさんど 粒ぴーなっつ 2個入【生セレクション】 1個当たり 178 3.6 9.1 20.4 0.36 3.76 0 0
生どーなつ はちみつ【生セレクション】 1個当たり 404 5.4 23.1 43.7 0.76 13.63 0 14
生ぶーる くりぃむ【生セレクション】 1個当たり 336 6.4 11.1 52.5 0.69 4.26 0.16 21
生あんぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 359 7 8.5 63.5 0.47 5.06 0.05 9
生べーぐる チョコ【生セレクション】 1個当たり 245 5.7 5.6 42.9 0.8 2.51 0 0
生べーぐる ブルーベリー【生セレクション】 1個当たり 219 5 3.2 42.6 0.8 1.54 0 0
生べーぐる チーズ【生セレクション】 1個当たり 209 6 6.1 32.4 0.86 2.94 0 9
生くりぃむぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 391 5.9 16.9 53.9 0.49 8.28 0.1 10
生すなっくさんど とろけるカスタード&ホイップ 2個入【生セレクション】 1個当たり 132 2.8 3.6 22.1 0.34 2.22 0 2
生もちっとちょこ【生セレクション】 1個当たり 291 5.1 10.2 44.7 0.68 2.9 0 9
生こるね 北海道牛乳【生セレクション】 1個当たり 276 4.7 11.1 39.4 0.66 4.58 0 0
生もちっとかすたーど【生セレクション】 1個当たり 296 5.2 10.7 44.6 0.76 3.9 0 10
シャウスライス×タマゴクロワッサン 1個当たり 271 5.5 17.2 23.6 1.11 5.53 0.26 15
サークロ 北海道牛乳 1個当たり 421 6.2 21.2 51.4 0.80 8.46 0.27 14
カステラサンド 甘熟王バナナ 1個当たり 303 6.5 7.6 52.2 0.97 3.19 0.1 23
リングドーナツ シュガー 4個入 1個当たり 155 2.1 9.2 15.9 0.3 4 0 3
リングドーナツ シナモン 4個入 1個当たり 155 2.1 9.2 15.9 0.31 4 0 3
給食のコッペパン 1個当たり 328 7.2 9.5 53.4 0.8 3.19 0.09 0
エンゼルホイップドーナツ 1個当たり 318 3.5 18.7 34 0.52 9.14 0.3 24
マカロンクロワッサン 1個当たり 272 4.8 9.3 42.2 0.5 3.61 0 0
おいしい牛乳パン キャラメル 1個当たり 331 6.8 13.2 46.2 0.64 3.84 0 14
チョコバナなん 1個当たり 263 4.8 8.5 41.8 0.61 4.41 0 0
クリーム大福みたいなホイップぱん 1個当たり 305 5.6 10.9 46 0.65 5.71 0.19 18
三角メロンホイップ キャラメル 1個当たり 333 4.2 15.4 44.4 0.38 8.52 0 16
スナックサンド ボンカレーゴールド中辛風 2個入 1個当たり 97 2.5 1.8 17.6 0.73 0.6 0 0
ちくわパン カマンベールチーズ 1個当たり 201 5.9 7.4 27.8 1.34 1.62 0 14
焼きいもパン 1個当たり 293 6 7.8 49.7 0.4 3.29 0 20
メープルパンケーキ蒸し 1個当たり 343 4 17.7 41.8 0.91 4.66 0 52
抹茶ちょこたると 1個当たり 368 4 19.4 44.4 0.28 8.07 0.26 47
ロングスティック アップル&カスタード 1個当たり 256 5.8 5.8 45.2 0.96 2.36 0 12
スナックサンド 大人の完熟トマト&とろ~りチーズ 2個入 1個当たり 111 3.1 2.7 18.5 0.72 0.71 0 0
生どーなつ チョコ【生セレクション】 1個当たり 377 5.3 24.2 34.5 0.68 13.54 0.26 10
つぶあんサンドW 1個当たり 255 5.9 4.3 48.2 0.63 1.60 0 0
ツナサラダサンド 1包装当たり 399 10.4 17.7 49.5 1.77 2.96 0.42 20
ちぎれるサンド 山形ラ・フランス&ホイップ 1包装当たり 275 6.8 5.9 48.7 1.03 3.25 0.09 0
クロワッサンサンド 青森県産カシス&ホイップ 1個当たり 299 4.1 15.9 34.8 0.64 8.24 0 5
スナックサンド 黒ゴマあんホイップ 2個入 1個当たり 132 2.7 3.1 23.3 0.36 1.91 0 0
スナックサンド カフェモカ味 2個入 1個当たり 138 2.6 4.9 20.9 0.37 2.21 0 0
スナックサンド ヤンニョムチキン味&エッグ 2個入 1個当たり 109 3.2 3 17.2 0.61 0.57 0 3
スナックサンド チーズタッカルビ味 2個入 1個当たり 116 2.9 3.1 19.2 0.75 0.82 0 0
生すなっくさんど りんごカスタード 2個入【生セレクション】 1個当たり 126 2.6 2.6 23.1 0.34 0.91 0 6
関牛乳コッペ 1個当たり 359 6.9 10.6 59.1 0.94 5.65 0.24 0
関珈琲コッペ 1個当たり 350 7.1 9.7 58.5 0.95 4.51 0.13 0
チーズ&マヨ 1個当たり 235 5.5 13.5 22.9 0.94 6.08 0 15
クロワッサンサンド バターキャラメル 1個当たり 290 4.5 16.3 31.3 0.68 7.32 0 8
スナックサンド 名古屋コーチン焼き鳥味&マヨ 2個入 1個当たり 128 3 4.7 18.5 0.71 0.73 0 3
スナックサンド ウイスキーボンボン味 2個入 1個当たり 120 2.4 1.9 23.4 0.37 0.63 0 0
スナックサンド 加賀棒ほうじ茶ラテ味 2個入 1個当たり 130 2.3 3.6 22.1 0.36 1.88 0 0
スナックサンド 大人のモンブラン 2個入 1個当たり 123 2.5 2.7 22.1 0.37 1.39 0 0
なつかしのシュガーマーガリン 1個当たり 316 5.2 13.6 43.3 0.95 5.78 0 5
クロワッサンサンド 黒蜜きなこ 1個当たり 287 4.6 14.2 35.3 0.61 6.49 0 5
生どーなつ 4個入【生セレクション】 1個当たり 122 1.4 7.2 13 0.22 3.26 0 10
生すなっくさんど アーモンド&ミルクホイップ 2個入【生セレクション】 1個当たり 137 2.8 4.6 21.2 0.35 2.27 0 0
黒糖スナックサンド ウインナーコーヒー味 2個入 1個当たり 123 2.4 2.2 23.3 0.35 1.38 0 0
ウッディサンド ホイップ 1個当たり 397 5.1 22.7 43.1 0.54 11.67 0 17
生かぬれ キャラメル【生セレクション】 1個当たり 285 2.7 11.2 43.4 0.53 2.62 0 40
ハムロール エッグ&マヨ 1個当たり 229 6.3 6.4 36.5 1.37 1.75 0 10
スナックサンド ビターキャラメル&ホイップ 2個入 1個当たり 134 2.5 4.3 21.3 0.38 2.69 0 0
スナックサンド たまチー 2個入 1個当たり 120 3 4.8 16.3 0.66 0.92 0 5
アンパンマンのミニスナック 7本入 1包装当たり 384 7.7 15.5 53.3 0.48 6.34 0 26

カルシウム:255mg

アンパンマンのミニスナック 野菜 7本入 1包装当たり 420 8.2 16.8 59.1 0.54 6.66 0.11 28

カルシウム:233mg

アンパンマンのミニスナック ミルクチョコ 7本入 1包装当たり 425 7.5 17.4 59.6 0.49 8.18 0.32 28

鉄:1.9mg

アンパンマンのミニスナック バナナ 7本入 1包装当たり 388 7.2 15.4 55.2 0.5 6.13 0 26

カルシウム:223mg

アンパンマンのミニスナック キャロット 7本入 1包装当たり 402 7.7 16.3 56.2 0.52 6.17 0 26

鉄:1.6mg

アンパンマンのミニスナック イチゴミルク 7本入 1包装当たり 369 6.9 15.4 50.7 0.5 6.38 0 27
メロンパンナのみるくメロンスティック 5本入 1包装当たり 426 8.5 14.8 64.8 0.48 5.39 0.12 20

カルシウム:273mg

アンパンマンのまんまるたまご 4個入 1包装当たり 356 5.1 15.9 48.2 0.82 5.1 0 76

カルシウム:288mg

アンパンマンのパンケーキ 4枚入 1包装あたり 380 6 9.4 67.8 1.69 2.2 0.26 80
アンパンマンのミニ蒸しパン みるく味 3個入 1包装当たり 351 5 15.7 47.4 0.83 2.44 0 69

カルシウム:237mg

アンパンマンのミニクリームパン 4個入 1包装当たり 294 6.2 11.2 42.2 0.22 4.41 0 10

カルシウム:167mg

アンパンマンのミニミルクチョコパン 4個入 1包装当たり 291 6.7 10.2 43.2 0.21 4.66 0 10

カルシウム:176mg