栄養成分値一覧COMPONENT

トップページ > 栄養成分値一覧

※ 栄養成分表示は平均値のため、製品の規格・原材料の変更等により変わることがございます。ご了承下さい。
※ 「食品表示基準」および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、製品100g当たり、飽和脂肪酸:0.1g未満、トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gと表示しております。

マークのついている見出しをクリックすると、昇順・降順に並べ替えることができます。

商品名 単位 エネルギー
〈kcal〉
たんぱく質
〈g〉
脂質
〈g〉
炭水
化物
〈g〉
食塩
相当量
〈g〉
飽和
脂肪酸
〈g〉
トランス
脂肪酸
〈g〉
コレステ
ロール
〈mg〉
その他
本仕込食パン 4枚切 1枚当たり 245 7.5 2.7 47.7 1.1 1.12 0 0
本仕込食パン 5枚切 1枚当たり 196 6 2.2 38 0.8 0.89 0 0
本仕込食パン 6枚切 1枚当たり 163 5 1.8 31.7 0.7 0.74 0 0
本仕込食パン 8枚切 1枚当たり 123 3.8 1.4 23.9 0.5 0.56 0 0
本仕込食パン 10枚切 1枚当たり 98 3 1.1 19 0.4 0.44 0 0
本仕込贅沢な厚切 2枚入/半斤 1枚当たり 245 7.5 2.7 47.7 1.1 1.12 0 0
本仕込レーズン食パン 6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
本仕込レーズン食パン ハーフ 3枚/6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
本仕込レーズン食パン 4枚/6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
ネオバターロール 6個入 1個当たり 163 2.8 9.3 17 0.44 4.13 0 17
ネオレーズンバターロール 6個入 1個当たり 173 2.7 8.9 20.5 0.38 3.95 0 12
ネオ黒糖ロール 6個入  1個当たり 167 2.7 8.9 19.1 0.35 2.99 0 10
ネオ全粒粉ロール 6個入 1個当たり 153 2.8 8.4 17 0.44 3.76 0 11

糖質:16.2g
食物繊維:0.8g

ネオライ麦ロール 6個入 1個当たり 140 2.4 8 15.2 0.42 3.51 0 6

糖質:14.1g
食物繊維:1.1g

ネオ豆乳ロール 6個入 1個当たり 160 2.8 8.8 17.4 0.43 3.04 0 11
ネオ米粉ロール 6個入 1個当たり 150 2.4 8 17.1 0.41 2.84 0 8
ネオフランスロール 6個入 1個当たり 141 2.6 6.9 17.1 0.51 2.46 0 3
ふわしろロール 北海道ミルク 6個入 1個当たり 141 2.3 6.6 18.2 0.31 2.52 0 5
ふわしろロール チョコ 6個入 1個当たり 131 2.4 5.7 17.5 0.31 2.5 0 7
黒コッペ 1個当たり 521 8.8 20.9 74.5 0.92 9.48 0.18 13
ぶどうぱん 1個当たり 353 8.1 7.3 63.7 0.76 2.32 0.09 17
銀チョコW 1個当たり 379 5.2 17.9 49.3 0.49 9.94 0 9
特撰メロンパン 1個当たり 391 7.1 13.7 59.8 0.47 6.08 0.08 65
特撰チョコチップメロンパン 1個当たり 403 7.1 15 59.8 0.45 7.05 0.07 61
森の切り株 1個当たり 531 7 31 56.1 0.67 12.06 0.2 35
ピザパン 1個当たり 319 8.8 9.7 49 1.58 3.22 0.11 34
ソースコロッケ 1個当たり 295 5.8 10.2 45.1 2.1 1.16 0.08 12
メンチカツパン 1個当たり 302 7.6 12.6 39.6 1.91 1.82 0.11 15
エッグ&ベーコン 1個当たり 291 8.5 11.7 37.8 1.58 2.64 0.18 32
金城軒カリーパン 1個当たり 326 5.5 18.8 33.8 1.33 7.64 0.29 12
おいしいたまご蒸しパン 1個当たり 344 6.7 14.2 47.4 0.95 3.18 0.14 121
大福みたいなホイップあんぱん  1個当たり 350 7.6 7.4 63.3 0.62 3.83 0.16 9
ロングスティック 北海道練乳クリーム 1個当たり 351 5.6 18 41.7 0.97 9.38 0 15
ロングスティック ピーナツクリーム 1個当たり 356 6.2 18.3 41.6 0.94 9.14 0 9
ロングスティック 白バラコーヒー 1個当たり 370 6 17.8 46.4 1.06 9.34 0 10
ロングスティック カフェオレ 1個当たり 322 5.5 15.5 40.2 0.96 7.99 0 13
ロングスティック ベルギーチョコ&ミルク 1個当たり 317 5.7 14.5 40.9 0.95 7.08 0 8
ロングスティック ミルクキャラメル 1個当たり 278 5.8 9 43.5 0.98 4.49 0 9
スナックサンド タマゴ 2個入 1個当たり 129 3.5 5.9 15.4 0.7 0.97 0 8
スナックサンド ツナ&マヨ 2個入 1個当たり 143 3.8 7 16.3 0.67 0.81 0.16 7
スナックサンド ピーナツ 2個入 1個当たり 201 3 11.9 20.5 0.39 5.55 0 0
スナックサンド ハムタマゴ 2個入 1個当たり 113 3.1 4.1 15.9 0.73 0.76 0 6
スナックサンド ハム&マヨ 2個入 1個当たり 103 2.9 3 16.1 0.78 0.7 0 5
スナックサンド 完熟トマト&とろ~りチーズ 2個入  1個当たり 113 3.2 2.9 18.5 0.73 0.84 0 0
スナックサンド 焼きそば&からしマヨ 2個入 1個当たり 133 2.7 5 19.2 0.82 0.77 0 0
スナックサンド テリヤキチキン&マヨ 2個入 1個当たり 127 3.1 5 17.3 0.7 0.78 0 5
スナックサンド ブルーベリージャム&マーガリン 2個入 1個当たり 154 2.1 6.8 21.1 0.48 2.53 0 0
スナックサンド 大人の焼きそば&からしマヨ 2個入 1個当たり 106 2.5 2.5 18.3 0.81 0.49 0 2
スナックサンド かねふくの明太子入りマヨ&たまご 2個入 1個当たり 133 3 6.7 15.2 0.68 0.94 0.15 5
スナックサンド 大人のハム&マヨ 2個入 1個当たり 110 2.8 3.7 16.4 0.82 0.73 0 5
スナックサンド 大人のタマゴ 2個入 1個当たり 121 3 5.1 15.7 0.68 0.82 0 6
スナックサンド タルタルたまご 2個入 1個当たり 128 2.9 6 15.6 0.67 0.91 0 5
スナックサンド 大人の明太ポテト 2個入 1個当たり 120 2.5 4.6 17.1 0.74 0.72 0 5
スナックサンド こく旨ビーフカレー 2個入 1個当たり 95 2.8 1.7 17.2 0.86 0.61 0 0
スナックサンド あまおう苺&マーガリン 2個入 1個当たり 132 2.1 4.3 21.3 0.4 1.24 0 0
スナックサンド シーチキン®&タマゴ 2個入 1個当たり 122 3.4 5.3 15.1 0.65 0.83 0 6
スナックサンド たまご&かねふくの明太子入りマヨ 2個入 1個当たり 139 3.1 7.3 15.3 0.71 1.05 0.16 5
スナックサンド Wカレー鹿児島県産黒豚入り 2個入 1個当たり 95 2.8 1.7 17.2 0.78 0.56 0 0
スナックサンド チキン南蛮味 2個入 1個当たり 124 3.4 4.3 18 0.6 0.69 0 0
スナックサンド ハンバーガー味 2個入 1個当たり 96 3.1 1.3 17.9 0.8 0.45 0 0
スナックサンド てりやきバーガー味 2個入 1個当たり 117 3 3 19.5 0.82 0.7 0 3
スナックサンド ミルクセーキ味 2個入 1個当たり 159 2.3 6.9 22 0.36 4.04 0 0
スナックサンド ミルクキャラメル 2個入 1個当たり 131 2.4 4 21.3 0.37 1.96 0 0
スナックサンド アサイー&ホイップ 2個入 1個当たり 126 2.2 2.6 23.4 0.36 1.56 0 0
スナックサンド 松阪鶏焼き肉味&マヨ 2個入 1個当たり 111 3.2 2.9 17.9 0.85 0.55 0 3
スナックサンド テリヤキチキン&タルタル 2個入 1個当たり 138 3 6.3 17.2 0.71 0.9 0 4
スナックサンド 戸村本店のタルタルソース&タマゴ 2個入 1個当たり 136 2.9 7 15.4 0.67 1.03 0.15 6
黒糖スナックサンド モンブラン 2個入 1個当たり 128 2.6 2.3 24.2 0.35 1.43 0 0
黒糖スナックサンド 黒コッペみたいになって登場!! 2個入 1個当たり 161 2.2 8.4 19.2 0.36 4.46 0 0
生ろぉる 4個入【生セレクション】 1個当たり 132 3.2 3.4 22.1 0.55 1.07 0 6
生くろわっさん 4個入【生セレクション】 1個当たり 123 1.7 7.7 11.7 0.33 3.52 0 3
生ぶれっど 5枚切【生セレクション】 1枚当たり 200 5.8 3 37.4 0.8 1.43 0 4
生ぶれっど 6枚切【生セレクション】 1枚当たり 167 4.9 2.5 31.1 0.7 1.19 0 3
生ぶれっど 3枚/6枚切【生セレクション】 1枚当たり 167 4.9 2.5 31.1 0.7 1.19 0 3
生めろんぱん【生セレクション】 1個当たり 364 6.2 12.5 56.7 0.48 5.97 0 22
生めろんぱん しょこら【生セレクション】 1個当たり 362 6 12.5 56.3 0.52 5.77 0 20
生あんぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 324 6.6 7.1 58.4 0.43 3.75 0.03 7
生くりぃむぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 361 5.6 15.4 49.9 0.45 7.38 0.08 8
生じゃむぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 303 4.1 8.3 53 0.45 5.1 0.04 7
生こっぺ【生セレクション】 1個当たり 340 6.7 12.2 50.9 1.02 7.35 0.33 11
生こっぺ ちょこ【生セレクション】 1個当たり 319 6.8 10.8 48.7 1.02 5.41 0 11
生ぱんけーき 6枚入【生セレクション】 1枚当たり 96 1.5 2.4 17.1 0.42 0.55 0 20
生ぱんけーき メープル&マーガリン 2個入【生セレクション】 1個当たり 188 2.3 7.6 27.6 0.72 2.28 0 30
生かすてらさんど 牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 393 7.5 13.1 61.2 0.94 5.7 0.15 42
生かすてらさんど 完熟バナナクリーム【生セレクション】 1個当たり 375 8.2 10.9 61.1 0.9 4.34 0.15 35
生かすてらさんど 白バラ牛乳入りカスタードクリーム【生セレクション】 1個当たり 353 7.4 10.2 57.9 0.96 3.59 0.12 36
生めろんくろわっさん【生セレクション】 1個当たり 389 6.1 19.2 47.9 0.67 8.67 0.28 36
生しふぉん 2個入【生セレクション】 1個当たり 201 3.6 5.4 34.4 0.47 1.4 0 71
生すなっくさんど ベルギーチョコ 2個入【生セレクション】 1個当たり 167 2.6 8.7 19.6 0.34 4.32 0 0
生すなっくぱん ちょこちっぷ 5本入【生セレクション】 1本当たり 106 1.7 4.7 14.1 0.1 1.94 0.09 7
生かぬれ【生セレクション】 1個当たり 321 2.6 14.4 45.2 0.53 5.48 0 41
生ほいっぷついすと【生セレクション】 1個当たり 348 6.1 12.9 51.8 0.67 7.81 0.08 13
生ぶりおっしゅめろんぱん【生セレクション】 1個当たり 348 6 13.9 49.6 0.4 6.44 0 33
生りんごでにっしゅ【生セレクション】 1個当たり 282 3.8 13.1 37.1 0.59 6.01 0 0
生どーなつ チョコ【生セレクション】 1個当たり 377 5.3 24.2 34.5 0.68 13.54 0.26 10
生でにっしゅどーなつ【生セレクション】 1個当たり 398 4.3 28.4 31.4 0.69 12.44 0 12
生べーぐる チョコ【生セレクション】 1個当たり 245 5.7 5.6 42.9 0.8 2.51 0 0
生べーぐる ブルーベリー【生セレクション】 1個当たり 219 5 3.2 42.6 0.8 1.54 0 0
生もちっとちょこ【生セレクション】 1個当たり 291 5.1 10.2 44.7 0.68 2.9 0 9
生そふとふらんすついすと【生セレクション】 1個当たり 328 8.6 7.5 56.4 1.37 2.76 0.12 6
生ぱんけーきオムレット ミルクホイップ 3個入り【生セレクション】 1個当たり 94 1.3 2.8 15.9 0.36 1.12 0 16
生ちゅろす【生セレクション】 1個当たり 297 1.2 18.6 31.3 0.46 10.06 0 15
生こっぺ たっぷりたまご【生セレクション】 1個当たり 231 6.7 11.5 25.1 1.2 2.3 0.29 16
生しっとりけーき チョコ【生セレクション】 1個当たり 342 4.4 17.3 42.2 0.56 3.88 0 34
生もちっとリング チョコ【生セレクション】 1個当たり 298 1.6 18.9 30.3 0.55 8.57 0.27 19
生こっぺ ツナ&マヨ【生セレクション】 1個当たり 235 6.6 11.5 26.3 1.05 1.85 0.26 13
生どーなつ はちみつ【生セレクション】 1個当たり 404 5.4 23.1 43.7 0.76 13.63 0 14
生ろいやるぶらうん【生セレクション】 1個当たり 647 11.3 31.3 80 1.33 12.81 0.32 41
クリームサンド チョコ 1個当たり 308 5.4 12.9 42.5 0.59 7.77 0 0
コッペパン 三ヶ日みかん&ミルク 1個当たり 310 6.5 9.1 50.5 0.93 3.94 0 0
ひるがの高原牛乳のメロンパン 1個当たり 331 5.8 10.5 53.2 0.35 4.67 0 24
ミニクロワッサン チョコ 10個入 1個当たり 68 1.3 3.1 8.6 0.16 1.18 0.07 2
白いサンド ビーフカレー 1個当たり 203 5.7 4.5 35 1.31 1.61 0 0
白いコッペ つぶピーナツ 1個当たり 428 9.1 18.1 57.2 0.75 8.13 0.09 0
パインぱん 1個当たり 276 5.7 5.1 51.8 0.59 1.78 0 7
生ちょこぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 355 5.5 13.6 52.7 0.54 5.86 0.13 9
三角メロンホイップ 富良野メロン 1個当たり 337 4.8 15.4 44.8 0.39 6.99 0 14
ヤングドーナツ大きくしてみました!! 1個当たり 303 2.8 20.8 26.1 0.48 8.27 0 21
レモンチーズ蒸しケーキ 1個当たり 234 3.7 10.3 31.7 0.4 2.3 0 57
ロングスティック バナナオレ 1個当たり 280 6.2 8.7 44.2 0.98 4.5 0 10
スナックサンド シーチキン®&ポテト 2個入 1個当たり 116 3 4.3 16.3 0.67 0.72 0 4
黒糖スナックサンド 紅芋&マーガリン 2個入 1個当たり 146 2.6 5.2 22.3 0.41 2.1 0 0
アンパンマンのミニスナック さつまいも 7本入 1包装当たり 394 7.5 16.9 52.9 0.41 6.24 0 26

鉄:1.5mg

生りんごパイ【生セレクション】 1個当たり 341 2.8 21.6 33.9 0.44 9.59 0 18
生ぱんけーきオムレット レアチーズホイップ 3個入【生セレクション】 1個当たり 94 1.4 2.8 15.9 0.36 0.98 0 16
生どーなつ 黒みつ【生セレクション】 1個当たり 391 4.7 23.9 39.3 0.68 13.85 0 9
ブリオッシュロール 塩キャラメル【生セレクション】 1個当たり 242 4.6 9.6 34.4 0.51 3.64 0 12
クロワッサンサンド 山形シャインマスカット&ホイップ 1個当たり 292 4.1 15.7 33.5 0.63 8.05 0 5
塩あんくろわっさん 1個当たり 281 5.7 9.7 42.6 0.85 4.35 0 0
そのままハンバーグ テリヤキ味 1個当たり 223 6.7 7.3 32.5 1.53 2.52 0 12
ロングスティック 小倉&マーガリン 1個当たり 358 6.3 15.2 49 1.07 5.02 0.13 8
スナックサンド 金ごまごぼう&からしマヨ 2個入 1個当たり 152 2.5 8.2 17 0.77 0.88 0 3
スナックサンド シャインマスカット&ホイップ 2個入 1個当たり 127 2.3 2.8 23.2 0.37 1.9 0 0
スナックサンド テリたま 2個入 1個当たり 114 3.5 3.5 17.1 0.73 0.66 0 4
スナックサンド スパイシートマトカレー 2個入 1個当たり 92 2.7 1.4 17.1 0.77 0.48 0 0
スナックサンド レモンヨーグルト 2個入 1個当たり 121 2.3 2.2 23.1 0.38 0.43 0 0
リングドーナツ シュガー 4個入 1個当たり 149 2.6 8.5 15.6 0.29 3.67 0 3
コアコアヨーグルトサンドW 1個当たり 255 5.1 7.6 41.6 0.62 2.17 0 0
ブルーベリーダマンド 1個当たり 338 4.6 16.8 42.1 0.7 6.41 0 12
手巻きチョリソーパン 1個当たり 199 6.9 7.4 26.3 1.52 2.13 0 18
スナックサンド チキンレモンペッパー(岡崎おうはん) 2個入 1個当たり 98 3.6 1.3 18 0.61 0.38 0 0
スナックサンド プリンアラモード味 2個入 1個当たり 128 2.5 3.2 22.4 0.37 1.62 0 2
スナックサンド レトロカレー 2個入 1個当たり 103 2.5 2.7 17.2 0.7 0.6 0 3
北海道メロンサンドW 1個当たり 242 4.9 5.7 42.7 0.61 2.47 0 0
コーヒーゼリーコッペ 1個当たり 345 6.1 8.9 60 0.65 4.51 0.04 11
クロワッサンサンド タマゴサラダ 1個当たり 286 4.9 18.7 24.6 0.89 7.03 0.25 12
ロングスティック 沖縄県産パイン&ホイップ 1個当たり 279 5.6 6.8 48.9 0.97 4.09 0 8
スナックサンド ピザチーズ味 2個入 1個当たり 104 2.4 2.5 17.9 0.69 0.69 0 0
スナックサンド バナナ好きのバナナクリーム&ホイップ 2個入 1個当たり 129 2.6 3.9 20.9 0.37 2.16 0 0
パインケーキタルト 1個当たり 349 4.2 16.7 45.5 0.61 3.57 0 36
おいしい牛乳パン レモン 1個当たり 328 6.6 13 46.1 0.65 6.4 0 8
ハムマヨデニッシュ 1個当たり 298 4.7 19.7 25.5 0.92 6.47 0 14
ピザオニオンマヨ 1個当たり 202 4.7 5.4 33.6 0.92 1.23 0 4
生かすてらさんど コーヒー牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 367 7.9 10.5 60.3 0.97 4.83 0.16 42
本仕込九州産小麦 5枚切 1枚当たり 201 6.1 2.3 38.9 0.9 0.92 0 0
本仕込九州産小麦 6枚切 1枚当たり 167 5.1 1.9 32.4 0.7 0.77 0 0
本仕込山型九州産小麦 5枚切 1枚当たり 190 5.9 2.1 36.9 0.9 0.82 0 0
本仕込山型九州産小麦 6枚切 1枚当たり 158 4.9 1.7 30.8 0.8 0.68 0 0
スナックサンド 熊本県産トマト&たまご 2個入 1個当たり 107 2.9 3.5 15.9 0.67 0.67 0 4
スナックサンド 日田風焼きそば 2個入 1個当たり 98 2.7 1.2 19.2 0.88 0.39 0 0
スナックサンド ニラ豚味&たまご 2個入 1個当たり 99 2.8 2.5 16.3 0.71 0.56 0 0
スナックサンド 紅はるかのスイートポテト&マーガリン 2個入 1個当たり 166 2.5 7.6 21.9 0.43 2.16 0 0
スナックサンド 華味鳥の鶏ごぼう&マヨ 2個入 1個当たり 118 2.8 4 17.8 0.82 0.72 0 3
アンパンマンのミニスナック 7本入 1包装当たり 384 7.7 15.5 53.3 0.48 6.34 0 26

カルシウム:255mg

アンパンマンのミニスナック 野菜 7本入 1包装当たり 420 8.2 16.8 59.1 0.54 6.66 0.11 28

カルシウム:233mg

アンパンマンのミニスナック ミルクチョコ 7本入 1包装当たり 425 7.5 17.4 59.6 0.49 8.18 0.32 28

鉄:1.9mg

アンパンマンのミニスナック バナナ 7本入 1包装当たり 388 7.2 15.4 55.2 0.5 6.13 0 26

カルシウム:223mg

アンパンマンのミニスナック キャロット 7本入 1包装当たり 402 7.7 16.3 56.2 0.52 6.17 0 26

鉄:1.6mg

アンパンマンのミニスナック イチゴミルク 7本入 1包装当たり 369 6.9 15.4 50.7 0.5 6.38 0 27
メロンパンナのみるくメロンスティック 5本入 1包装当たり 426 8.5 14.8 64.8 0.48 5.39 0.12 20

カルシウム:273mg

アンパンマンのまんまるたまご 4個入 1包装当たり 356 5.1 15.9 48.2 0.82 5.1 0 76

カルシウム:288mg

アンパンマンのパンケーキ 4枚入 1包装あたり 380 6 9.4 67.8 1.69 2.2 0.26 80
アンパンマンのミニ蒸しパン みるく味 3個入 1包装当たり 351 5 15.7 47.4 0.83 2.44 0 69

カルシウム:237mg

アンパンマンのミニクリームパン 4個入 1包装当たり 294 6.2 11.2 42.2 0.22 4.41 0 10

カルシウム:167mg