栄養成分値一覧COMPONENT

※ 栄養成分表示は平均値のため、製品の規格・原材料の変更等により変わることがございます。ご了承下さい。
※ 「食品表示基準」および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、製品100g当たり、飽和脂肪酸:0.1g未満、トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gと表示しております。

マークのついている見出しをクリックすると、昇順・降順に並べ替えることができます。

商品名 単位 エネルギー
〈kcal〉
たんぱく質
〈g〉
脂質
〈g〉
炭水
化物
〈g〉
食塩
相当量
〈g〉
飽和
脂肪酸
〈g〉
トランス
脂肪酸
〈g〉
コレステ
ロール
〈mg〉
その他
生めろんぱん【生セレクション】 1個当たり 356 6.1 11.7 56.6 0.47 6.04 0 28
生めろんぱん しょこら【生セレクション】 1個当たり 350 6.1 11.5 55.4 0.49 5.79 0 27
黒コッペ 1個当たり 521 8.8 20.9 74.5 0.92 9.48 0.18 13
ぶどうぱん 1個当たり 353 8.1 7.3 63.7 0.76 2.32 0.09 17
ぶどうくるみぱん 1個当たり 350 7.6 9.5 58.4 0.7 2.6 0.05 13
銀チョコW 1個当たり 379 5.2 17.9 49.3 0.49 9.94 0 9
特撰メロンパン 1個当たり 386 7.2 12.9 60.3 0.36 6.12 0.08 66
特撰チョコチップメロンパン 1個当たり 393 7.4 13.4 60.8 0.36 6.52 0.08 63
森の切り株 1個当たり 531 7 31 56.1 0.67 12.06 0.2 35
大福みたいなホイップあんぱん  1個当たり 352 7.7 8.4 61.3 0.57 4.18 0.17 20
ロングスティック 北海道練乳クリーム 1個当たり 351 5.6 18 41.7 0.97 9.38 0 15
ロングスティック ピーナツクリーム 1個当たり 356 6.2 18.3 41.6 0.94 9.14 0 9
ロングスティック カフェオレ 1個当たり 322 5.5 15.5 40.2 0.96 7.99 0 13
ロングスティック 白バラコーヒー 1個当たり 370 6 17.8 46.4 1.06 9.34 0 10
ロングスティック 小倉&マーガリン 1個当たり 358 6.3 15.2 49 1.07 5.02 0.13 8
ロングスティック ホワイトチョコクリーム 1個当たり 335 5.5 16.6 40.8 0.96 7.93 0 8
ロングスティック 小梅味 1個当たり 269 5.5 6.6 46.8 1.08 3.11 0 8
生こっぺ【生セレクション】 1個当たり 346 6.4 11.9 53.3 1.06 7.12 0.08 12
生こっぺ ちょこ【生セレクション】 1個当たり 330 6.3 10.6 52.4 1.04 6.31 0.09 12
生くりぃむぱん【生セレクション】 1個当たり 268 4.7 9.5 40.9 0.53 3.84 0 10
生つぶあんぱん【生セレクション】 1個当たり 283 6.4 3.9 55.6 0.48 1.35 0.05 0
生べーぐる ちょこ 2個入【生セレクション】 1個当たり 163 3.9 3.2 29.6 0.53 1.58 0 0
生かすたーどくりーむぱん【生セレクション】 1個当たり 310 5.6 11.8 45.3 0.7 3.81 0.14 14
生べーぐる ぶるーべりー 2個入【生セレクション】 1個当たり 158 3.5 2.3 30.9 0.56 1.1 0 0
生めろんくろわっさん【生セレクション】 1個当たり 373 5.9 18.4 46 0.61 8.85 0.29 36
生めろんぱん クラウンメロン【生セレクション】 1個当たり 350 6.2 10.9 56.8 0.39 5.81 0 20
生ほいっぷついすと【生セレクション】 1個当たり 348 6.1 12.9 51.8 0.67 7.81 0.08 13
生つぶあんほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 298 6.6 7.1 52 0.67 3.83 0.17 0
生ぶーる ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 366 6.8 12.6 56.4 0.71 6.79 0.09 25
生そふとふらんす シュガーマーガリン【生セレクション】 1個当たり 379 7.8 13.6 56.4 1.12 5.5 0.15 8
生べーぐる ちーず 2個入【生セレクション】 1個当たり 163 4.6 4.8 25.4 0.67 2.3 0 7
生でにっしゅぶれっど 6枚入【生セレクション】 1包装当たり 712 12.7 35.3 85.9 1.72 17.78 0.23 21
生ぶりおっしゅめろんぱん【生セレクション】 1個当たり 344 5.8 13.6 49.6 0.39 6.64 0 39
生りんごでにっしゅ【生セレクション】 1個当たり 282 3.8 13.1 37.1 0.59 6.01 0 0
生でにっしゅぶれっど 3枚入【生セレクション】 1包装当たり 357 6.4 17.7 42.9 0.86 8.89 0 10
生ぶーる くりぃむ【生セレクション】 1個当たり 336 6.4 11.1 52.5 0.69 4.26 0.16 21
生かすてらさんど 牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 398 7.4 12.7 63.6 0.97 5.54 0.1 27
生まめぱん【生セレクション】 1個当たり 235 5.4 4.6 43 0.47 1.51 0 5
生でにっしゅぶれっど ショコラ 3枚入【生セレクション】 1包装当たり 387 7.2 17.4 50.4 0.82 8.01 0.36 13
大福みたいなホイップあんぱん 宇治抹茶 1個当たり 266 5.7 6.9 45.3 0.47 3.63 0 15
牛乳ブレッド 1個当たり 318 7.3 9.5 50.7 0.74 3.49 0 18
お米コッペ イバラキング&ホイップ【下妻工場竣工記念】 1個当たり 329 6.4 10.1 53.1 0.78 4.52 0.06 5
ブリオッシュシュクレ 1個当たり 328 5 15.8 41.4 0.53 6.32 0 29
ヴィエノワーズ ミルク 1個当たり 382 6.2 17.1 50.7 0.68 7.93 0.16 12
メロンクロワッサン 1個当たり 335 5.5 17 39.9 0.85 8.1 0 17
カフェオレサンドW 1個当たり 286 5.2 11.8 39.7 0.61 6.43 0 6
生ちょこ&ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 289 6.4 9.2 45.2 0.69 4.92 0.19 6
シュクレクロワッサン 1個当たり 319 5 14.6 42 0.63 6.2 0 26
バターぱん 1個当たり 367 8.3 10.9 58.9 0.97 4.34 0.09 39
アンチサンド 1個当たり 276 5.9 7.5 46.1 0.66 1.77 0 5
きなこコッペ 1個当たり 344 6.9 12.7 50.4 0.78 5.69 0 0
ロングスティック ミルクティー 1個当たり 261 6.3 7.6 42.4 1 2.5 0 9

糖質:41.1g、糖類:7.1g、食物繊維:1.3g

おうちで焼きたて ミニクロワッサン 4個入 1個当たり 118 2 6.4 13.2 0.36 3.55 0 0
おうちで焼きたて 塩バターパンチーズ 4個 1個当たり 128 2.6 6.8 14 0.54 2.71 0 0
生でにっしゅぶれっど カスタード 3枚入【生セレクション】 1包装当たり 367 5.8 19.6 41.9 0.8 8.4 0.28 11
生かすてらさんど コーヒー牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 372 7.8 10.2 62.2 0.99 4.96 0.11 26
サークロ カスタード&ミルク 1個当たり 429 6.4 21.3 53 0.81 9.23 0.32 15
スイートバターデニッシュ 1個当たり 380 5.8 17.8 49.2 0.69 7.76 0 19
アップルカスタード 1個当たり 337 5.9 7.8 60.8 0.64 2.99 0.09 10
ふんわりミルクぱん【牛乳でスマイルプロジェクト】 1個当たり 364 7 11.5 58.1 0.99 4.61 0.19 0
エンゼルリングドーナツ 1個当たり 365 4.6 18.8 44.4 0.73 9.49 0.17 7