栄養成分値一覧COMPONENT

※ 栄養成分表示は平均値のため、製品の規格・原材料の変更等により変わることがございます。ご了承下さい。
※ 「食品表示基準」および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、製品100g当たり、飽和脂肪酸:0.1g未満、トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gと表示しております。

マークのついている見出しをクリックすると、昇順・降順に並べ替えることができます。

商品名 単位 エネルギー
〈kcal〉
たんぱく質
〈g〉
脂質
〈g〉
炭水
化物
〈g〉
食塩
相当量
〈g〉
飽和
脂肪酸
〈g〉
トランス
脂肪酸
〈g〉
コレステ
ロール
〈mg〉
その他
黒コッペ 1個当たり 521 8.8 20.9 74.5 0.92 9.48 0.18 13
ぶどうぱん 1個当たり 353 8.1 7.3 63.7 0.76 2.32 0.09 17
銀チョコW 1個当たり 379 5.2 17.9 49.3 0.49 9.94 0 9
特撰メロンパン 1個当たり 393 7.6 11.4 64.9 0.49 5.3 0.07 69
特撰チョコチップメロンパン 1個当たり 412 7.6 13.8 64.3 0.46 6.81 0.07 63
森の切り株 1個当たり 531 7 31 56.1 0.67 12.06 0.2 35
大福みたいなホイップあんぱん  1個当たり 398 7.7 9.9 69.6 0.68 5.87 0.26 10
ロングスティック 北海道練乳クリーム 1個当たり 351 5.6 18 41.7 0.97 9.38 0 15
ロングスティック ピーナツクリーム 1個当たり 356 6.2 18.3 41.6 0.94 9.14 0 9
ロングスティック 白バラコーヒー 1個当たり 370 6 17.8 46.4 1.06 9.34 0 10
ロングスティック あまおう苺 1個当たり 271 5.7 7 46.2 0.98 4.06 0 8
ロングスティック カフェオレ 1個当たり 322 5.5 15.5 40.2 0.96 7.99 0 13
ロングスティック ベルギーチョコ&ミルク 1個当たり 317 5.7 14.5 40.9 0.95 7.08 0 8
ロングスティック りんごバター 1個当たり 268 6 7.2 44.7 0.97 3.17 0 9
生めろんぱん【生セレクション】 1個当たり 356 6.1 11.7 56.6 0.47 6.04 0 28
生めろんぱん しょこら【生セレクション】 1個当たり 353 6.1 11.5 56.2 0.52 5.8 0 23
生あんぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 360 7.1 8.6 63.5 0.46 4.81 0.06 10
生くりぃむぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 393 6 16.9 54.1 0.49 8.04 0.1 11
生かすてらさんど コーヒー牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 367 7.9 10.5 60.3 0.97 4.83 0.16 42
生こっぺ【生セレクション】 1個当たり 340 6.7 12.2 50.9 1.02 7.35 0.33 11
生こっぺ ちょこ【生セレクション】 1個当たり 319 6.8 10.8 48.7 1.02 5.41 0 11
生めろんくろわっさん【生セレクション】 1個当たり 373 5.9 18.4 46 0.61 8.85 0.29 36
生ほいっぷついすと【生セレクション】 1個当たり 348 6.1 12.9 51.8 0.67 7.81 0.08 13
生ぶりおっしゅめろんぱん【生セレクション】 1個当たり 344 5.8 13.6 49.6 0.39 6.64 0 39
生りんごでにっしゅ【生セレクション】 1個当たり 282 3.8 13.1 37.1 0.59 6.01 0 0
生べーぐる チョコ【生セレクション】 1個当たり 245 5.7 5.6 42.9 0.8 2.51 0 0
生べーぐる ブルーベリー【生セレクション】 1個当たり 219 5 3.2 42.6 0.8 1.54 0 0
生こるね 北海道牛乳【生セレクション】 1個当たり 276 4.7 11.1 39.4 0.66 4.58 0 0
生もちっとちょこ【生セレクション】 1個当たり 291 5.1 10.2 44.7 0.68 2.9 0 9
生もちっとかすたーど【生セレクション】 1個当たり 296 5.2 10.7 44.6 0.76 3.9 0 10
生じゃむぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 305 4.1 8.5 53.1 0.45 5.25 0.05 8
生ろいやるぶらうん【生セレクション】 1個当たり 647 11.3 31.3 80 1.33 12.81 0.32 41
生かすてらさんど 牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 393 7.5 13.1 61.2 0.94 5.7 0.15 42
ホテルスナック メープル&マーガリン 1個当たり 372 7 14.6 53.1 1.2 6.52 0.15 0
クロワッサンサンド 飛騨高原牛乳 1個当たり 312 4.3 18.4 32.3 0.65 10.07 0 6
クロワッサンサンド 苺&ミルククリーム 1個当たり 279 4.1 15.1 31.7 0.63 6.59 0 5
黒糖豆もちパン 1個当たり 317 5.8 6.9 58 0.92 1.65 0.1 0
牛乳コッペ 1個当たり 405 8 12.1 66 0.81 6.92 0.3 9
生チョコダブルサンド 1個当たり 274 4.7 8.4 45 0.49 3.88 0 4
三角メロンホイップ 1個当たり 337 4.3 15.9 44.2 0.38 8.73 0 15
生もちっとあずき【生セレクション】 1個当たり 282 5.5 7.8 47.4 0.67 2.48 0 5
くるみあんぱん 1個当たり 276 8 6.7 48.1 0.63 0.94 0 0

糖質:43.7g
食物繊維:4.4g

ぶどうくるみ 1個当たり 308 8.6 9.5 49.2 0.67 2.7 0 10

糖質:45g
食物繊維:4.2g

板チョコホワイトデニッシュ 4個入 1個当たり 95 1.5 5.4 10.2 0.16 2.87 0 4
クラウンみるく 1個当たり 324 5.3 13.4 45.5 0.67 6.14 0 13
ガレクロ 1個当たり 272 3.5 13.9 33.3 0.39 5.23 0 4
サークロ 生チョコ&ミルク 1個当たり 416 6.2 20.7 51.3 0.8 8.57 0.3 11
生こるね 珈琲牛乳 1個当たり 277 4.9 11.3 39 0.67 5.31 0 0
ロングスティック 黒蜜焦がしきなこ 1個当たり 258 6.1 6 44.8 0.98 2.3 0 8
フレンチサンド カスタード 1個当たり 316 7.1 8.7 52.2 0.9 2.7 0.12 20
ロングスティック 小倉&マーガリン 1個当たり 358 6.3 15.2 49 1.07 5.02 0.13 8
マカロンホイップロール 1個当たり 274 5 9.3 42.5 0.29 4.85 0 18