栄養成分値一覧COMPONENT

トップページ > 栄養成分値一覧

※ 栄養成分表示は平均値のため、製品の規格・原材料の変更等により変わることがございます。ご了承下さい。
※ 「食品表示基準」および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、製品100g当たり、飽和脂肪酸:0.1g未満、トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gと表示しております。

マークのついている見出しをクリックすると、昇順・降順に並べ替えることができます。

商品名 単位 エネルギー
〈kcal〉
たんぱく質
〈g〉
脂質
〈g〉
炭水
化物
〈g〉
食塩
相当量
〈g〉
飽和
脂肪酸
〈g〉
トランス
脂肪酸
〈g〉
コレステ
ロール
〈mg〉
その他
本仕込食パン 4枚切 1枚当たり 245 7.5 2.7 47.7 1.1 1.12 0 0
本仕込食パン 5枚切 1枚当たり 196 6 2.2 38 0.8 0.89 0 0
本仕込食パン 6枚切 1枚当たり 163 5 1.8 31.7 0.7 0.74 0 0
本仕込食パン 8枚切 1枚当たり 123 3.8 1.4 23.9 0.5 0.56 0 0
本仕込食パン 10枚切 1枚当たり 98 3 1.1 19 0.4 0.44 0 0
本仕込贅沢な厚切 2枚入/半斤 1枚当たり 245 7.5 2.7 47.7 1.1 1.12 0 0
本仕込レーズン食パン 6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
本仕込レーズン食パン ハーフ 3枚/6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
本仕込レーズン食パン 4枚/6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
北海道小麦 5枚切 1枚当たり 203 5.4 2.8 39.1 0.9 0.87 0 0
北海道小麦 6枚切 1枚当たり 168 4.5 2.3 32.4 0.8 0.72 0 0
北海道小麦 3枚/6枚切 1枚当たり 168 4.5 2.3 32.4 0.8 0.72 0 0
ネオバターロール 6個入 1個当たり 163 2.8 9.3 17 0.44 4.13 0 17
ネオレーズンバターロール 6個入 1個当たり 173 2.7 8.9 20.5 0.38 3.95 0 12
ネオ黒糖ロール 6個入  1個当たり 167 2.7 8.9 19.1 0.35 2.99 0 10
ネオ全粒粉入り 6個入 1個当たり 156 2.6 8.8 17 0.5 3.49 0 11

糖質:16.2g
食物繊維:0.8g

ネオライ麦入り 6個入 1個当たり 140 2.3 8 15.2 0.48 2.93 0 8

糖質:14.1g
食物繊維:1.1g

ふわしろロール 北海道ミルク 6個入 1個当たり 141 2.3 6.6 18.2 0.31 2.52 0 5
生ろぉる 4個入【生セレクション】 1個当たり 132 3.2 3.4 22.1 0.55 1.07 0 6
生くろわっさん 4個入【生セレクション】 1個当たり 123 1.7 7.7 11.7 0.33 3.52 0 3
黒コッペ 1個当たり 521 8.8 20.9 74.5 0.92 9.48 0.18 13
ぶどうぱん 1個当たり 353 8.1 7.3 63.7 0.76 2.32 0.09 17
ぶどうくるみぱん 1個当たり 350 7.6 9.5 58.4 0.7 2.6 0.05 13
銀チョコW 1個当たり 379 5.2 17.9 49.3 0.49 9.94 0 9
特撰メロンパン 1個当たり 393 7.6 11.4 64.9 0.49 5.3 0.07 69
特撰チョコチップメロンパン 1個当たり 412 7.6 13.8 64.3 0.46 6.81 0.07 63
森の切り株 1個当たり 531 7 31 56.1 0.67 12.06 0.2 35
大福みたいなホイップあんぱん  1個当たり 352 7.7 8.4 61.3 0.57 4.18 0.17 20
ピザパン 1個当たり 328 9.2 10.5 49.2 1.71 3.91 0.2 38
ソースコロッケ 1個当たり 322 6.1 12.4 46.5 1.99 1.5 0.11 14
メンチカツパン 1個当たり 302 7.6 12.6 39.6 1.91 1.82 0.11 15
エッグ&ベーコン 1個当たり 281 8.4 10.6 37.9 1.72 3.55 0.19 33
金城軒カリーパン 1個当たり 326 5.5 18.8 33.8 1.33 7.64 0.29 12
おいしいたまご蒸しパン 1個当たり 359 7 14.7 49.6 1 3.33 0.14 127
ロングスティック 北海道練乳クリーム 1個当たり 351 5.6 18 41.7 0.97 9.38 0 15
ロングスティック ピーナツクリーム 1個当たり 356 6.2 18.3 41.6 0.94 9.14 0 9
ロングスティック カフェオレ 1個当たり 322 5.5 15.5 40.2 0.96 7.99 0 13
ロングスティック 白バラコーヒー 1個当たり 370 6 17.8 46.4 1.06 9.34 0 10
ロングスティック 小倉&マーガリン 1個当たり 358 6.3 15.2 49 1.07 5.02 0.13 8
ロングスティック ミルクキャラメル 1個当たり 276 6.1 9.1 42.3 0.99 3.59 0 8
スナックサンド タマゴ 2個入 1個当たり 137 3.8 6.6 15.5 0.73 1.01 0.17 9
スナックサンド ツナ&マヨ 2個入 1個当たり 154 4.1 7.9 16.5 0.7 0.83 0.18 8
スナックサンド ピーナツ 2個入 1個当たり 215 3.1 13.1 21.1 0.39 4.74 0 0
スナックサンド ハムタマゴ 2個入 1個当たり 113 3.1 4.1 15.9 0.73 0.76 0 6
スナックサンド ハム&マヨ 2個入 1個当たり 103 2.9 3 16.1 0.78 0.7 0 5
スナックサンド 完熟トマト&とろ~りチーズ 2個入  1個当たり 118 3.4 3.1 19 0.75 0.86 0 0
スナックサンド 焼きそば&からしマヨ 2個入 1個当たり 133 2.7 5 19.2 0.82 0.77 0 0
スナックサンド テリヤキチキン&マヨ 2個入 1個当たり 127 3.1 5 17.3 0.7 0.78 0 5
スナックサンド テリたま 2個入 1個当たり 114 3.5 3.5 17.1 0.73 0.66 0 4
スナックサンド タルタルたまご 2個入 1個当たり 128 2.9 6 15.6 0.67 0.91 0 5
スナックサンド ピザチーズ味 2個入 1個当たり 104 2.4 2.5 17.9 0.69 0.69 0 0
スナックサンド あまおう苺&マーガリン 2個入 1個当たり 132 2.1 4.3 21.3 0.41 1.93 0 0
スナックサンド たまご&かねふくの明太子入りマヨ 2個入 1個当たり 144 3.2 7.7 15.4 0.74 1.06 0.17 6
スナックサンド シーチキン®&タマゴ 2個入 1個当たり 122 3.4 5.3 15.1 0.65 0.83 0 6
スナックサンド ブルーベリージャム&マーガリン 2個入 1個当たり 154 2.1 6.8 21.1 0.48 2.53 0 0
スナックサンド テリヤキチキン&タルタル 2個入 1個当たり 138 3 6.3 17.2 0.71 0.9 0 4
スナックサンド 国産野菜のビーフカリー 2個入 1個当たり 96 2.9 1.7 17.3 0.84 0.57 0 0
スナックサンド 大人のポテトサラダ 2個入 1個当たり 113 2.5 3.9 17 0.71 0.63 0 4
スナックサンド 大人の焼きそば&からしマヨ 2個入 1個当たり 106 2.5 2.5 18.3 0.81 0.49 0 2
スナックサンド かねふくの明太子入りマヨ&たまご 2個入 1個当たり 133 3 6.7 15.2 0.68 0.94 0.15 5
スナックサンド 大人のハム&マヨ 2個入 1個当たり 110 2.8 3.7 16.4 0.82 0.73 0 5
スナックサンド 戸村本店のタルタルソース&タマゴ 2個入 1個当たり 136 2.9 7 15.4 0.67 0.99 0.15 6
スナックサンド ミルクキャラメル 2個入 1個当たり 136 2.7 4.4 21.3 0.38 1.4 0 0
スナックサンド ピリ辛担々風肉味噌&たまご 2個入 1個当たり 108 3.1 3.4 16.2 0.73 0.64 0 3
スナックサンド 四川風麻婆春雨&たまご 2個入 1個当たり 106 3.1 3.2 16.2 0.72 0.6 0 3
北海道小麦スナックサンド たまご 2個入 1個当たり 132 3 6.1 16.3 0.78 0.94 0 8
北海道小麦スナックサンド こく旨ツナ&マヨ 2個入 1個当たり 138 3 6.7 16.5 0.72 0.84 0 6
黒糖スナックサンド モンブラン 2個入 1個当たり 122 2.6 2.2 23 0.35 1.17 0 0
黒糖スナックサンド 黒コッペみたいになって登場!! 2個入 1個当たり 161 2.2 8.4 19.2 0.36 4.46 0 0
生めろんぱん【生セレクション】 1個当たり 356 6.1 11.7 56.6 0.47 6.04 0 28
生めろんぱん しょこら【生セレクション】 1個当たり 353 6.1 11.5 56.2 0.52 5.8 0 23
生めろんぱん クラウンメロン【生セレクション】 1個当たり 350 6.2 10.9 56.8 0.39 5.81 0 20
生こっぺ【生セレクション】 1個当たり 346 6.4 11.9 53.3 1.06 7.12 0.08 12
生こっぺ ちょこ【生セレクション】 1個当たり 330 6.3 10.6 52.4 1.04 6.31 0.09 12
生しふぉん 2個入【生セレクション】 1個当たり 201 3.6 5.4 34.4 0.47 1.4 0 71
生かぬれ【生セレクション】 1個当たり 321 2.6 14.4 45.2 0.53 5.48 0 41
生かすたーどくりーむぱん【生セレクション】 1個当たり 310 5.6 11.8 45.3 0.7 3.81 0.14 14
生めろんくろわっさん【生セレクション】 1個当たり 373 5.9 18.4 46 0.61 8.85 0.29 36
生ぱんけーき 6枚入【生セレクション】 1枚当たり 96 1.5 2.4 17.1 0.42 0.55 0 20
生ぶれっど 5枚切【生セレクション】 1枚当たり 200 5.8 2.9 37.6 0.8 1.32 0 4
生ぶれっど 6枚切【生セレクション】 1枚当たり 166 4.9 2.4 31.3 0.7 1.1 0 4
生ぶれっど 8枚切【生セレクション】 1枚当たり 125 3.6 1.8 23.5 0.5 0.83 0 3
生ぶれっど 3枚/6枚切【生セレクション】 1枚当たり 166 4.9 2.4 31.3 0.7 1.1 0 4
生ほいっぷついすと【生セレクション】 1個当たり 348 6.1 12.9 51.8 0.67 7.81 0.08 13
生ぶりおっしゅめろんぱん【生セレクション】 1個当たり 344 5.8 13.6 49.6 0.39 6.64 0 39
生りんごでにっしゅ【生セレクション】 1個当たり 282 3.8 13.1 37.1 0.59 6.01 0 0
生かすてらさんど 牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 398 7.4 12.7 63.6 0.97 5.54 0.1 27
生まめぱん【生セレクション】 1個当たり 235 5.4 4.6 43 0.47 1.51 0 5
生でにっしゅぶれっど ショコラ 3枚入【生セレクション】 1包装当たり 387 7.2 17.4 50.4 0.82 8.01 0.36 13
生ど【生セレクション】 1個当たり 339 4.9 18.6 37.9 0.66 9.26 0 12
生ちょこ&ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 289 6.4 9.2 45.2 0.69 4.92 0.19 6
生でにっしゅぶれっど カスタード 3枚入【生セレクション】 1包装当たり 367 5.8 19.6 41.9 0.8 8.4 0.28 11
生かすてらさんど コーヒー牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 372 7.8 10.2 62.2 0.99 4.96 0.11 26
生すなっくさんど ベルギーチョコ 2個入【生セレクション】 1個当たり 166 2.6 8.6 19.6 0.34 4.28 0 0
生すなっくさんど 粒ぴーなっつ 2個入【生セレクション】 1個当たり 177 3.6 9 20.5 0.36 3.71 0 0
生どーなつ ダブルチョコ【生セレクション】 1個当たり 375 3.8 26.9 29.3 0.5 11.7 0.25 0
生どーなつ はちみつ【生セレクション】 1個当たり 404 5.4 23.1 43.7 0.76 13.63 0 14
生すなっくさんど モンブラン 2個入【生セレクション】 1個当たり 134 2.9 2.8 24.4 0.34 1.72 0 0
生そふとまふぃんけーき 4個入【生セレクション】 1個当たり 197 2.8 9.9 24.2 0.27 1.69 0 37
生あっぷるかすたーど【生セレクション】 1個当たり 277 5.4 9.1 43.3 0.69 2.87 0 0
生さんどけーき カスタード風味【生セレクション】 1個当たり 283 4.8 10 43.5 1 4.66 0 75
生ぱんけーき ヨーグルト 6枚入【生セレクション】 1枚当たり 94 1.6 2 17.3 0.39 0.53 0 22
生ぶーる くりぃむ【生セレクション】 1個当たり 336 6.4 11.1 52.5 0.69 4.26 0.16 21
ミルクホイップデニッシュ【牛乳でスマイルプロジェクト】 1個当たり 275 3.5 14.4 32.9 0.48 6.64 0.21 6
天空の抹茶ケーキ 1個当たり 305 3.6 18.5 30.9 0.49 8.14 0 41
サークロ 小倉&ミルク 1個当たり 427 6.4 19.8 55.9 0.8 8.61 0.3 17
濃いミルクホイップロール 4個入 1個当たり 119 2.5 3.5 19.3 0.36 1.68 0 0
ちっちゃいフレンチトースト 4個入 1個当たり 85 1.7 2.2 14.7 0.07 0.67 0 14
黒コッペみたいなケーキ 1個当たり 333 5.5 13.6 47.2 0.43 5.54 0 103
クロワッサンロール チョコ 1個当たり 349 5.1 19.6 38.1 0.8 6.71 0.26 9
クロワッサンロール カスタード 1個当たり 355 5 20.8 37 0.79 7.14 0 12
もちふわパンケーキ ストロベリー 2個入 1個当たり 148 2.1 3.5 27.1 0.51 1.09 0 22
生あんぱん ほいっぷ 1個当たり 359 7 8.5 63.5 0.47 5.06 0.05 9
パインぱん 1個当たり 268 5.5 4.9 50.5 0.57 1.97 0 7
塩こんぶチーズパン 1個当たり 223 5.5 8.5 31.2 1.13 2.99 0 8
塩こんぶポンデ 5個入 1個当たり 38 0.4 1.9 4.9 0.26 0.35 0 5
ロングスティック 塩レモン 1個当たり 332 5.4 16.4 40.8 1.07 8.47 0 8
ヤングドーナツ大きくしてみました!! 1個当たり 328 3.7 20.4 32.3 0.6 7.88 0 26
スナックサンド パイン&ホイップ 2個入 1個当たり 139 2.4 4.1 23.1 0.37 1.33 0 0
スナックサンド 大人のスパイシーカレー 2個入 1個当たり 91 2.7 1.4 17 0.77 0.44 0 0
北海道小麦スナックサンド 華味鳥肉みそ&マヨ 2個入 1個当たり 117 2.9 3.9 17.5 0.8 0.68 0 3
生べーぐる チョコ 1個当たり 245 5.7 5.6 42.9 0.8 2.51 0 0
生べーぐる ブルーベリー 1個当たり 219 5 3.2 42.6 0.8 1.54 0 0
生べーぐる チーズ 1個当たり 209 6 6.1 32.4 0.86 2.94 0 9
北海道メロンケーキ 1個当たり 298 4.4 10.7 45.9 0.49 6.9 0 73
生すなっくさんど たっぷりホイップ 2個入 1個当たり 148 2.7 5 23 0.35 3.46 0.19 0
スナックサンド 塩あん&マーガリン 2個入 1個当たり 146 2.6 5.2 22.1 0.52 1.9 0 0
スナックサンド はちみつ&ホイップ 2個入 1個当たり 127 2.3 2.8 23.1 0.36 1.86 0 0
スナックサンド 大人のタマゴ 2個入 1個当たり 121 3 5.1 15.7 0.68 0.82 0 6
スナックサンド キーマカレー 2個入 1個当たり 95 3.1 1.6 17.1 0.76 0.53 0 0
スナックサンド チキン南蛮味 2個入 1個当たり 122 3.3 4.3 17.6 0.59 0.65 0 0
もちっとハムチーズ 1個当たり 194 6.3 6 28.7 1.2 1.62 0 5
もちっとトマトモッツァレラ 1個当たり 231 5.4 6.7 37.2 1.36 1.86 0 0
デニッシュサンド 北海道メロン 1個当たり 368 5.6 17.3 47.4 0.54 8.45 0 14
手巻きウインナーパン 1個当たり 225 6.9 10.3 26.1 1.47 3.18 0 22
スナックサンド クリームソーダ味 2個入 1個当たり 125 2.2 2.6 23.2 0.37 1.51 0 0
スナックサンド レトロカレー 2個入 1個当たり 128 2.5 5.6 17 0.62 0.88 0 3
スナックサンド 大人のピザチーズ味 2個入 1個当たり 108 2.5 2.7 18.5 0.71 0.76 0 0
おからドーナツ 豆乳入り 4個入 1個当たり 173 1.7 11.7 15.1 0.29 4.76 0 9
たまごピザデニッシュ 1個当たり 274 5.5 17 24.8 1.02 6.53 0 14
まるもっち みたらし味 5個入 1個当たり 42 0.5 1.1 7.6 0.14 0.26 0 2
黒糖スナックサンド ココナッツ&ホイップ 2個入 1個当たり 126 2.4 2.8 22.8 0.36 1.92 0 0
ミルクブレッド 1個当たり 282 5.7 6.9 49.3 0.66 2.74 0 9
ピザチーズ 1個当たり 208 6.2 6.1 32 0.99 1.61 0 5
ダイスソーセージ&チーズ 1個当たり 219 6.4 6.9 32.9 1.15 2.24 0 13
おいしい牛乳蒸し 1個当たり 244 5.1 7.1 39.9 0.71 2.33 0 48
スナックサンド ベーコン風味マヨ&エッグ 2個入 1個当たり 135 3 6.9 15.2 0.68 1.01 0 7
スナックサンド ラー油マヨ&エッグ 2個入 1個当たり 138 3 7.2 15.2 0.68 1 0 10
アンパンマンのミニスナック 7本入 1包装当たり 384 7.7 15.5 53.3 0.48 6.34 0 26

カルシウム:255mg

アンパンマンのミニスナック 野菜 7本入 1包装当たり 420 8.2 16.8 59.1 0.54 6.66 0.11 28

カルシウム:233mg

アンパンマンのミニスナック ミルクチョコ 7本入 1包装当たり 425 7.5 17.4 59.6 0.49 8.18 0.32 28

鉄:1.9mg

アンパンマンのミニスナック バナナ 7本入 1包装当たり 388 7.2 15.4 55.2 0.5 6.13 0 26

カルシウム:223mg

アンパンマンのミニスナック キャロット 7本入 1包装当たり 402 7.7 16.3 56.2 0.52 6.17 0 26

鉄:1.6mg

アンパンマンのミニスナック イチゴミルク 7本入 1包装当たり 369 6.9 15.4 50.7 0.5 6.38 0 27
メロンパンナのみるくメロンスティック 5本入 1包装当たり 426 8.5 14.8 64.8 0.48 5.39 0.12 20

カルシウム:273mg

アンパンマンのまんまるたまご 4個入 1包装当たり 356 5.1 15.9 48.2 0.82 5.1 0 76

カルシウム:288mg

アンパンマンのパンケーキ 4枚入 1包装あたり 380 6 9.4 67.8 1.69 2.2 0.26 80
アンパンマンのミニ蒸しパン みるく味 3個入 1包装当たり 351 5 15.7 47.4 0.83 2.44 0 69

カルシウム:237mg

アンパンマンのミニクリームパン 4個入 1包装当たり 294 6.2 11.2 42.2 0.22 4.41 0 10

カルシウム:167mg

アンパンマンのミニミルクチョコパン 4個入 1包装当たり 291 6.7 10.2 43.2 0.21 4.66 0 10

カルシウム:176mg

減塩ロール 2個入 1個当たり 166 5 6.2 22.6 0.07 1.99 0 0
低糖質クロワッサン 2個入 1個当たり 182 3.3 10.5 23.2 0.49 3.72 0 0

糖質:13.8g
食物繊維:9.4g

プロテインスナック 3本入 1本当たり 104 4.5 4.5 11.3 0.19 1.68 0 4
低糖質ドーナツ ミルク 1個当たり 226 3.1 19 13.1 0.26 5.04 0.2 22

糖質:8g
食物繊維:5.1g

低糖質ドーナツ チョコ 1個当たり 188 3.2 14.1 14.2 0.3 4.74 0.15 17

糖質:9.8g
食物繊維:4.4g

グラハムロール 2個入 2個当たり 277 8.6 8.6 48.5 1.07 2.93 0 14

糖質:37.5g
食物繊維:11g
難消化性デキストリン(食物繊維として):5g