栄養成分値一覧COMPONENT

トップページ > 栄養成分値一覧

※ 栄養成分表示は平均値のため、製品の規格・原材料の変更等により変わることがございます。ご了承下さい。
※ 「食品表示基準」および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、製品100g当たり、飽和脂肪酸:0.1g未満、トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gと表示しております。

マークのついている見出しをクリックすると、昇順・降順に並べ替えることができます。

商品名 単位 エネルギー
〈kcal〉
たんぱく質
〈g〉
脂質
〈g〉
炭水
化物
〈g〉
食塩
相当量
〈g〉
飽和
脂肪酸
〈g〉
トランス
脂肪酸
〈g〉
コレステ
ロール
〈mg〉
その他
本仕込食パン 4枚切 1枚当たり 245 7.5 2.7 47.7 1.1 1.12 0 0
本仕込食パン 5枚切 1枚当たり 196 6 2.2 38 0.8 0.89 0 0
本仕込食パン 6枚切 1枚当たり 163 5 1.8 31.7 0.7 0.74 0 0
本仕込食パン 8枚切 1枚当たり 123 3.8 1.4 23.9 0.5 0.56 0 0
本仕込食パン 10枚切 1枚当たり 98 3 1.1 19 0.4 0.44 0 0
本仕込贅沢な厚切 2枚入/半斤 1枚当たり 245 7.5 2.7 47.7 1.1 1.12 0 0
本仕込レーズン食パン 6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
本仕込レーズン食パン ハーフ 3枚/6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
本仕込レーズン食パン 4枚/6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
北海道小麦 5枚切 1枚当たり 203 5.4 2.8 39.1 0.9 0.87 0 0
北海道小麦 6枚切 1枚当たり 168 4.5 2.3 32.4 0.8 0.72 0 0
北海道小麦 3枚/6枚切 1枚当たり 168 4.5 2.3 32.4 0.8 0.72 0 0
ネオバターロール 6個入 1個当たり 163 2.8 9.3 17 0.44 4.13 0 17
ネオレーズンバターロール 6個入 1個当たり 173 2.7 8.9 20.5 0.38 3.95 0 12
ネオ黒糖ロール 6個入  1個当たり 167 2.7 8.9 19.1 0.35 2.99 0 10
ネオ全粒粉入り 6個入 1個当たり 156 2.6 8.8 17 0.5 3.49 0 11

糖質:16.2g
食物繊維:0.8g

ネオライ麦入り 6個入 1個当たり 140 2.3 8 15.2 0.48 2.93 0 8

糖質:14.1g
食物繊維:1.1g

ふわしろロール 北海道ミルク 6個入 1個当たり 141 2.3 6.6 18.2 0.31 2.52 0 5
生ろぉる 4個入【生セレクション】 1個当たり 131 3.2 3.4 22 0.53 1.26 0 6
生くろわっさん 4個入【生セレクション】 1個当たり 126 1.8 7.9 12 0.34 3.35 0 6
生めろんぱん【生セレクション】 1個当たり 356 6.1 11.7 56.6 0.47 6.04 0 28
生めろんぱん しょこら【生セレクション】 1個当たり 350 6.1 11.5 55.4 0.49 5.79 0 27
黒コッペ 1個当たり 521 8.8 20.9 74.5 0.92 9.48 0.18 13
ぶどうぱん 1個当たり 353 8.1 7.3 63.7 0.76 2.32 0.09 17
ぶどうくるみぱん 1個当たり 350 7.6 9.5 58.4 0.7 2.6 0.05 13
銀チョコW 1個当たり 379 5.2 17.9 49.3 0.49 9.94 0 9
特撰メロンパン 1個当たり 386 7.2 12.9 60.3 0.36 6.12 0.08 66
特撰チョコチップメロンパン 1個当たり 393 7.4 13.4 60.8 0.36 6.52 0.08 63
森の切り株 1個当たり 531 7 31 56.1 0.67 12.06 0.2 35
大福みたいなホイップあんぱん  1個当たり 352 7.7 8.4 61.3 0.57 4.18 0.17 20
ピザパン 1個当たり 328 9.2 10.5 49.2 1.71 3.91 0.2 38
ソースコロッケ 1個当たり 322 6.1 12.4 46.5 1.99 1.5 0.11 14
メンチカツパン 1個当たり 302 7.6 12.6 39.6 1.91 1.82 0.11 15
エッグ&ベーコン 1個当たり 303 8.7 12.2 39.5 1.74 4.07 0.22 37
金城軒カリーパン 1個当たり 346 5.9 20.1 35.3 1.35 8.41 0.31 12
おいしいたまご蒸しパン 1個当たり 359 7 14.7 49.6 1 3.33 0.14 127
おいしいたまご蒸しパン 4個入 1個当たり 147 2.9 6 20.3 0.41 1.36 0 52
おうちで焼きたてパリパリクロワッサン 2個入 1個当たり 169 2.9 9.2 18.7 0.5 5.03 0 2
ロングスティック 北海道練乳クリーム 1個当たり 351 5.6 18 41.7 0.97 9.38 0 15
ロングスティック ピーナツクリーム 1個当たり 356 6.2 18.3 41.6 0.94 9.14 0 9
ロングスティック カフェオレ 1個当たり 322 5.5 15.5 40.2 0.96 7.99 0 13
ロングスティック 白バラコーヒー 1個当たり 370 6 17.8 46.4 1.06 9.34 0 10
ロングスティック 小倉&マーガリン 1個当たり 358 6.3 15.2 49 1.07 5.02 0.13 8
ロングスティック Wキャラメル 1個当たり 275 5.9 8.4 43.9 0.98 3.95 0 8
スナックサンド タマゴ 2個入 1個当たり 137 3.8 6.6 15.5 0.73 1.01 0.17 9
スナックサンド ツナ&マヨ 2個入 1個当たり 154 4.1 7.9 16.5 0.7 0.83 0.18 8
スナックサンド ピーナツ 2個入 1個当たり 215 3.1 13.1 21.1 0.39 4.74 0 0
スナックサンド ハムタマゴ 2個入 1個当たり 116 3.2 4.3 16 0.76 0.74 0 6
スナックサンド ハム&マヨ 2個入 1個当たり 102 2.9 2.9 16.1 0.76 0.56 0 4
スナックサンド 完熟トマト&とろ~りチーズ 2個入  1個当たり 118 3.4 3.1 19 0.75 0.86 0 0
スナックサンド 焼きそば&からしマヨ 2個入 1個当たり 133 2.7 5 19.2 0.82 0.77 0 0
スナックサンド テリヤキチキン&マヨ 2個入 1個当たり 127 3.1 5 17.3 0.7 0.78 0 5
スナックサンド テリたま 2個入 1個当たり 114 3.5 3.5 17.1 0.73 0.66 0 4
スナックサンド タルタルたまご 2個入 1個当たり 128 2.9 6 15.6 0.67 0.91 0 5
スナックサンド ピザチーズ味 2個入 1個当たり 104 2.4 2.5 17.9 0.69 0.69 0 0
スナックサンド あまおう苺&マーガリン 2個入 1個当たり 132 2.1 4.3 21.3 0.41 1.93 0 0
スナックサンド たまご&かねふくの明太子入りマヨ 2個入 1個当たり 144 3.2 7.7 15.4 0.74 1.06 0.17 6
スナックサンド シーチキン®&タマゴ 2個入 1個当たり 122 3.4 5.3 15.1 0.65 0.83 0 6
スナックサンド ブルーベリージャム&マーガリン 2個入 1個当たり 154 2.1 6.8 21.1 0.48 2.53 0 0
スナックサンド いちごジャム&マーガリン 2個入 1個当たり 156 2.1 6.8 21.6 0.49 2.52 0 0
スナックサンド テリヤキチキン&タルタル 2個入 1個当たり 138 3 6.3 17.2 0.71 0.9 0 4
スナックサンド 国産野菜のビーフカリー 2個入 1個当たり 96 2.9 1.7 17.3 0.84 0.57 0 0
生すなっくさんど ベルギーチョコ 2個入【生セレクション】 1個当たり 166 2.6 8.6 19.6 0.34 4.28 0 0
生すなっくさんど 粒ぴーなっつ 2個入【生セレクション】 1個当たり 177 3.6 9 20.5 0.36 3.71 0 0
スナックサンド 大人のポテトサラダ 2個入 1個当たり 113 2.5 3.9 17 0.71 0.63 0 4
スナックサンド ブルーベリー&ホイップ 2個入 1個当たり 122 2.2 2 23.9 0.36 1.1 0 0
スナックサンド 大人のタマゴ 2個入 1個当たり 121 3 5.1 15.7 0.68 0.82 0 6
スナックサンド 大人の焼きそば&からしマヨ 2個入 1個当たり 106 2.5 2.5 18.3 0.81 0.49 0 2
スナックサンド 大人のハム&マヨ 2個入 1個当たり 109 2.7 3.6 16.5 0.82 0.64 0 4
スナックサンド チーズスンドゥブ味 2個入 1個当たり 110 3.2 2.4 19 0.82 0.71 0 0
スナックサンド 小梅味 2個入 1個当たり 131 2.8 2.6 24.1 0.42 1.68 0 0
スナックサンド Wベルギーチョコ 2個入 1個当たり 125 2.7 2.8 22.3 0.36 1.53 0 0
スナックサンド いちご&チョコ 2個入 1個当たり 128 2.7 3.1 22.3 0.37 1.63 0 0
スナックサンド かねふくの明太子入りマヨ&たまご 2個入 1個当たり 133 3 6.7 15.2 0.68 0.94 0.15 5
スナックサンド カスタード&ホイップ 2個入 1個当たり 131 2.5 3.4 22.6 0.37 2.04 0 7
白黒スナックサンド たまご&クリーム 2個入 白いパン たまご 2個中の1個当たり 129 3.5 5.9 15.4 0.7 0.93 0 8
白黒スナックサンド たまご&クリーム 2個入 黒糖パン クリーム 2個中の1個当たり 161 2.2 8.4 19.2 0.36 4.46 0 0
黒糖スナックサンド モンブラン 2個入 1個当たり 122 2.6 2.2 23 0.35 1.17 0 0
黒糖スナックサンド 黒コッペみたいになって登場!! 2個入 1個当たり 161 2.2 8.4 19.2 0.36 4.46 0 0
生こっぺ【生セレクション】 1個当たり 346 6.4 11.9 53.3 1.06 7.12 0.08 12
生こっぺ ちょこ【生セレクション】 1個当たり 330 6.3 10.6 52.4 1.04 6.31 0.09 12
生くりぃむぱん【生セレクション】 1個当たり 268 4.7 9.5 40.9 0.53 3.84 0 10
生しふぉん 2個入【生セレクション】 1個当たり 201 3.6 5.4 34.4 0.47 1.4 0 71
生でにっしゅどーなつ 4個入【生セレクション】 1個当たり 162 1.7 10.7 14.6 0.27 4.75 0.11 7
生つぶあんぱん【生セレクション】 1個当たり 283 6.4 3.9 55.6 0.48 1.35 0.05 0
生べーぐる ちょこ 2個入【生セレクション】 1個当たり 163 3.9 3.2 29.6 0.53 1.58 0 0
生かぬれ【生セレクション】 1個当たり 321 2.6 14.4 45.2 0.53 5.48 0 41
生かすたーどくりーむぱん【生セレクション】 1個当たり 310 5.6 11.8 45.3 0.7 3.81 0.14 14
生べーぐる ぶるーべりー 2個入【生セレクション】 1個当たり 158 3.5 2.3 30.9 0.56 1.1 0 0
生めろんくろわっさん【生セレクション】 1個当たり 373 5.9 18.4 46 0.61 8.85 0.29 36
生えっぐたると【生セレクション】 1個当たり 386 4.8 17.3 52.7 0.37 4.92 0 48
生こっぺ あんバター【生セレクション】 1個当たり 320 6.9 7.6 55.9 1.11 3.53 0.12 14
生ぱんけーき 6枚入【生セレクション】 1枚当たり 96 1.5 2.4 17.1 0.42 0.55 0 20
生ぶれっど 5枚切【生セレクション】 1枚当たり 200 5.8 2.9 37.6 0.8 1.32 0 4
生ぶれっど 6枚切【生セレクション】 1枚当たり 166 4.9 2.4 31.3 0.7 1.1 0 4
生ぶれっど 8枚切【生セレクション】 1枚当たり 125 3.6 1.8 23.5 0.5 0.83 0 3
生ぶれっど 3枚/6枚切【生セレクション】 1枚当たり 166 4.9 2.4 31.3 0.7 1.1 0 4
生めろんぱん クラウンメロン【生セレクション】 1個当たり 350 6.2 10.9 56.8 0.39 5.81 0 20
生ほいっぷついすと【生セレクション】 1個当たり 348 6.1 12.9 51.8 0.67 7.81 0.08 13
生つぶあんほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 298 6.6 7.1 52 0.67 3.83 0.17 0
生ぶーる ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 366 6.8 12.6 56.4 0.71 6.79 0.09 25
生わっふる 2個入【生セレクション】 1個当たり 145 1.8 5.5 22 0.37 1.45 0 32
生そふとふらんす シュガーマーガリン【生セレクション】 1個当たり 379 7.8 13.6 56.4 1.12 5.5 0.15 8
生べーぐる ちーず 2個入【生セレクション】 1個当たり 163 4.6 4.8 25.4 0.67 2.3 0 7
生でにっしゅぶれっど 6枚入【生セレクション】 1包装当たり 712 12.7 35.3 85.9 1.72 17.78 0.23 21
生ぶりおっしゅめろんぱん【生セレクション】 1個当たり 344 5.8 13.6 49.6 0.39 6.64 0 39
生りんごでにっしゅ【生セレクション】 1個当たり 282 3.8 13.1 37.1 0.59 6.01 0 0
生でにっしゅぶれっど 3枚入【生セレクション】 1包装当たり 357 6.4 17.7 42.9 0.86 8.89 0 10
生ぶーる くりぃむ【生セレクション】 1個当たり 336 6.4 11.1 52.5 0.69 4.26 0.16 21
生すなっくさんど クラウンメロン 2個入【生セレクション】 1個当たり 131 2.6 4.1 20.9 0.4 1.91 0 0
生すなっくさんど あまおう苺ジャム&マーガリン 2個入【生セレクション】 1個当たり 144 2.4 5.2 21.9 0.44 2.03 0 2
生すなっくさんど ブルーベリージャム&マーガリン 2個入【生セレクション】 1個当たり 145 2.4 5.2 22.1 0.43 2.02 0 2
生ふぉかっちゃ 2個入【生セレクション】 1包装当たり 295 6.9 9 46.6 1.16 1.89 0 0
生ふぉかっちゃ ちーず 2個入【生セレクション】 1包装当たり 311 8 10.2 46.8 1.25 2.58 0.1 7
生かすてらさんど 牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 385 7.4 11.8 62.2 0.97 5.05 0.1 26
生珈琲かすてらさんど 牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 385 7.4 11.8 62.3 0.97 5.05 0.1 26
生まめぱん【生セレクション】 1個当たり 235 5.4 4.6 43 0.47 1.51 0 5
お米ロール 4個入【下妻工場竣工記念】 1個当たり 118 2.6 3 20.1 0.37 0.84 0 3
三角メロンホイップ 1個当たり 351 4.5 16.2 46.9 0.39 8.78 0 18
ミルクホイップ&カスタード【牛乳でスマイルプロジェクト】 1個当たり 322 4 18 35.9 0.51 7.83 0.26 15
マルチなマヨチー 1個当たり 318 5.7 16.1 37.6 1.14 2.95 0 21
DELIサンド たまご 1個当たり 261 7.2 11.6 32 1.39 2.91 0 19
DELIサンド ツナ&マヨ 1個当たり 267 6.1 12.6 32.2 1.34 2.88 0 14
ホイップツイスト クリーム 1個当たり 402 8.7 11.6 65.6 1.23 4.59 0.14 0
おからケーキドーナツ 4個入 1個当たり 173 1.6 11.8 15.1 0.29 4.77 0 9
白いコッペ ココアクリーム 1個当たり 368 7.1 15.6 49.8 0.65 7.36 0.15 0
熟成おいも蒸し 1個当たり 296 5.1 12.3 41.1 0.78 2.42 0 76
もちふわパンケーキ カスタード&ホイップ 2個入 1個当たり 150 2.3 3.9 26.3 0.59 1.41 0 24
ロングスティック ホワイトチョコクリーム 1個当たり 335 5.5 16.6 40.8 0.96 7.93 0 8
ミルクホワイトチョコドーナツ 1個当たり 320 3.6 21 29.1 0.44 9.2 0 13
大福みたいなホイップあんぱん 宇治抹茶 1個当たり 266 5.7 6.9 45.3 0.47 3.63 0 15
北海道小麦スナックサンド たまご 2個入 1個当たり 132 3 6.1 16.3 0.78 0.94 0 8
北海道小麦スナックサンド こく旨ツナ&マヨ 2個入 1個当たり 138 3 6.7 16.5 0.72 0.84 0 6
生でにっしゅぶれっど ショコラ 3枚入【生セレクション】 1包装当たり 387 7.2 17.4 50.4 0.82 8.01 0.36 13
牛乳ブレッド 1個当たり 318 7.3 9.5 50.7 0.74 3.49 0 18
お米コッペ イバラキング&ホイップ【下妻工場竣工記念】 1個当たり 329 6.4 10.1 53.1 0.78 4.52 0.06 5
スナックサンド ミックスフルーツ&ホイップ 2個入 1個当たり 130 2.4 3.2 22.9 0.37 2.24 0 0
スナックサンド 北海道練乳あずき 2個入 1個当たり 141 2.6 4.1 23.4 0.35 1.45 0 0
スナックサンド イバラキング&ホイップ 2個入【下妻工場竣工記念】 1個当たり 132 2.6 3.4 22.8 0.37 1.85 0 0
黒糖スナックサンド たっぷりホイップクリーム 2個入 1個当たり 144 2.6 4.9 22.3 0.37 3.95 0 0
ブリオッシュシュクレ 1個当たり 328 5 15.8 41.4 0.53 6.32 0 29
ヴィエノワーズ ミルク 1個当たり 382 6.2 17.1 50.7 0.68 7.93 0.16 12
DELIサンド マルシンハンバーグ ブラックペッパー味 1個当たり 215 7.1 5 35.4 1.37 2.02 0 8
メロンクロワッサン 1個当たり 335 5.5 17 39.9 0.85 8.1 0 17
ロングスティック 小梅味 1個当たり 269 5.5 6.6 46.8 1.08 3.11 0 8
スナックサンド マルシンハンバーグ味 2個入 1個当たり 108 3.4 3.1 16.6 0.67 0.55 0 3
スナックサンド 大人のラムショコラ 2個入 1個当たり 151 2.5 6.3 21 0.36 2.78 0 0
生ど【生セレクション】 1個当たり 339 4.9 18.6 37.9 0.66 9.26 0 12
カフェオレサンドW 1個当たり 286 5.2 11.8 39.7 0.61 6.43 0 6
クロワッサンサンド ジャージーホイップ 1個当たり 298 4 17.7 30.7 0.61 9.42 0 7
スナックサンド たまごピザ 2個入 1個当たり 104 2.9 3.1 16.1 0.65 0.58 0 3
黒糖スナックサンド あんもち味 2個入 1個当たり 114 2.5 1.1 23.5 0.36 0.5 0 0
生ちーずけーき蒸し【生セレクション】 1個当たり 279 5.3 10.2 41.6 1.02 2.95 0 54
生ちょこ&ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 289 6.4 9.2 45.2 0.69 4.92 0.19 6
シュクレクロワッサン 1個当たり 319 5 14.6 42 0.63 6.2 0 26
バターぱん 1個当たり 367 8.3 10.9 58.9 0.97 4.34 0.09 39
スナックサンド シュガーマーガリン 2個入 1個当たり 187 2.1 10.7 20.5 0.47 2.95 0 0
スナックサンド メープル&マーガリン 2個入 1個当たり 145 2.3 5.9 20.7 0.41 1.64 0 0
スナックサンド あんホイップ 2個入 1個当たり 137 2.8 2.2 26.6 0.35 1.29 0 0
アンパンマンのミニスナック 7本入 1本当たり 53 1.1 2.1 7.3 0.07 0.87 0 4

カルシウム:35mg

アンパンマンのミニスナック 野菜 7本入 1本当たり 62 1.2 2.5 8.7 0.08 0.98 0 4

カルシウム:34mg

アンパンマンのミニスナック ミルクチョコ 7本入 1本当たり 63 1.1 2.6 8.8 0.07 1.21 0.05 4

鉄:0.2mg

アンパンマンのミニスナック バナナ 7本入 1本当たり 55 1 2.2 7.9 0.07 0.88 0 4

カルシウム:32mg

アンパンマンのミニスナック キャロット 7本入 1本当たり 58 1.1 2.4 8.1 0.07 0.89 0 4

鉄:0.2mg

アンパンマンのミニスナック イチゴミルク 7本入 1本当たり 53 1 2.2 7.2 0.07 0.91 0 4
メロンパンナのみるくメロンスティック 5本入 1本当たり 86 1.7 3 13 0.1 1.08 0 4

カルシウム:54mg

アンパンマンのまんまるたまご 5個入 1個当たり 66 1 2.8 9.2 0.15 0.78 0.05 14

カルシウム:52mg

アンパンマンのパンケーキ かぼちゃ味 3枚入 1枚当たり 70 1.1 1.5 13 0.34 0.29 0 12

カルシウム:50mg

アンパンマンのミニ蒸しパン みるく味 3個入 1個当たり 117 1.7 5.2 15.8 0.28 0.81 0 23

カルシウム:79mg

アンパンマンのミニクリームパン 5個入 1個当たり 55 1.1 2.1 7.9 0.03 0.86 0 2

カルシウム:29mg

アンパンマンのミニミルクチョコパン 5個入 1個当たり 54 1.1 2 7.8 0.03 0.47 0 2

カルシウム:29mg

減塩ロール 2個入 1個当たり 166 5 6.2 22.6 0.07 1.99 0 0
低糖質クロワッサン 2個入 1個当たり 182 3.3 10.5 23.2 0.49 3.72 0 0

糖質:13.8g
食物繊維:9.4g

プロテインスティック 3本入 1本当たり 108 4.8 4.4 12.2 0.19 1.69 0 5
低糖質ドーナツ ミルク 1個当たり 226 3.1 19 13.1 0.26 5.04 0.2 22

糖質:8g
食物繊維:5.1g

低糖質ドーナツ メープル 1個当たり 223 3.1 18.5 13.4 0.27 4.92 0.2 22

糖質:8.6g
食物繊維:4.8g

グラハムロール 2個入 2個当たり 277 8.6 8.6 48.5 1.07 2.93 0 14

糖質:37.5g
食物繊維:11g
難消化性デキストリン(食物繊維として):5g